KR1 PLC
[WKN: A2DNAT | ISIN: IM00BYYPQX37]
Aktienkurse
0,910€ 2,25%
Echtzeit-Aktienkurs KR1 PLC
Bid: Ask:

Echtzeit-Chart der KR1 PLC Aktie

KR1 PLC Chart

Charttool öffnen

Börsenkurse KR1 PLC

Börse Stuttgart - - - - 0,910€ 2,25%
Börse Frankfurt - - - - - -

Fundamentaldaten der KR1 PLC Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [GBP] 20,79 Mio. 14,74 Mio. 14,74 Mio. 0,08 - 10,96 7,76
2022 [GBP] 23,85 Mio. 19,46 Mio. 19,46 Mio. 0,12 - 7,71 6,77
2021 [GBP] 41,72 Mio. 143,74 Mio. 143,74 Mio. 1,06 - 0,86 2,87
2020 [GBP] 3,70 Mio. -1,10 Mio. 30,32 Mio. 0,23 - 3,92 32,16
2019 [GBP] 1,12 Mio. 1,36 Mio. 1,33 Mio. 0,01 - 91,00 106,57
2018 [GBP] 2,59 Mio. -10,86 Mio. -8,34 Mio. -0,07 - - 44,65
2017 [GBP] 5,45 Mio. 14,48 Mio. 11,61 Mio. 0,60 - 1,52 18,31
2016 [GBP] 0,03 Mio. -0,08 Mio. -0,08 Mio. 0,00 - - 1570,68
2015 [GBP] 0,01 Mio. -0,05 Mio. -0,05 Mio. 0,00 - - 750,75
2014 [GBP] 0,02 Mio. -0,07 Mio. -0,07 Mio. -0,01 - - 412,72
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet.

Weitere Informationen

Profil der KR1 PLC Aktie

KR1 Plc is an investment trading company, which engages in the trade of blockchain technology sector. The company was founded by George McDonaugh and Keld Hans Van Schreven on March 16, 2016 and is headquartered in Douglas, the United Kingdom.