Quanta Services Inc.
[WKN: 912294 | ISIN: US74762E1029]
Aktienkurse
241,200€ 0,58%
Echtzeit-Aktienkurs Quanta Services Inc.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Quanta Services Inc. Aktie

Dividende in %

Dividende der Quanta Services Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Quanta Services Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Quanta Services Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Quanta Services Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Quanta Services Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Quanta Services Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Quanta Services Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Quanta Services Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Quanta Services Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Quanta Services Inc. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 20,88 Mrd. 969,96 Mio. 744,69 Mio. 5,00 0,14% 48,20 1,68
2022 [USD] 17,07 Mrd. 703,89 Mio. 491,19 Mio. 3,32 0,12% 72,67 2,02
2021 [USD] 12,98 Mrd. 622,90 Mio. 485,96 Mio. 3,34 0,10% 72,15 2,65
2020 [USD] 11,20 Mrd. 571,35 Mio. 445,60 Mio. 3,07 0,09% 78,62 2,98
2019 [USD] 12,11 Mrd. 572,29 Mio. 402,04 Mio. 2,73 0,07% 88,51 2,83
2018 [USD] 11,17 Mrd. 457,67 Mio. 293,35 Mio. 1,90 0,02% 126,81 3,06
2017 [USD] 9,47 Mrd. 353,76 Mio. 314,98 Mio. 2,00 - 120,36 3,92
2016 [USD] 7,65 Mrd. 307,69 Mio. 198,38 Mio. 1,26 - 191,28 4,77
2015 [USD] 7,58 Mrd. 228,68 Mio. 39,07 Mio. 0,20 - 1206,00 5,09
2014 [USD] 7,86 Mrd. 473,12 Mio. 296,71 Mio. 1,35 - 178,53 6,69
2013 [USD] 6,52 Mrd. 639,25 Mio. 401,92 Mio. 1,87 - 128,98 8,00
2012 [USD] 5,92 Mrd. 464,58 Mio. 320,83 Mio. 1,51 - 160,05 8,69
2011 [USD] 4,62 Mrd. 216,37 Mio. 132,52 Mio. 0,62 - 389,03 10,96
2010 [USD] 3,93 Mrd. 246,26 Mio. 153,18 Mio. 0,72 - 335,00 13,22
2009 [USD] 3,32 Mrd. 233,73 Mio. 162,16 Mio. 0,81 - 297,78 15,27
2008 [USD] 3,78 Mrd. 281,77 Mio. 166,74 Mio. 0,88 - 274,09 12,61
2007 [USD] 2,66 Mrd. 167,36 Mio. 135,98 Mio. 0,89 - 271,01 15,53
2006 [USD] 2,13 Mrd. 65,13 Mio. 17,48 Mio. 0,15 - 1608,00 13,42
2005 [USD] 1,86 Mrd. 52,25 Mio. 29,56 Mio. 0,25 - 964,80 15,33
2004 [USD] 1,63 Mrd. -12,65 Mio. -9,19 Mio. -0,08 - - 17,37
2003 [USD] 1,64 Mrd. -53,07 Mio. -34,99 Mio. -0,32 - - 17,11
2002 [USD] 1,75 Mrd. -193,84 Mio. -174,13 Mio. -2,15 - - 9,75
2001 [USD] 2,01 Mrd. 156,97 Mio. 85,77 Mio. 1,10 - 219,27 7,27
2000 [USD] 1,79 Mrd. 199,05 Mio. 105,72 Mio. 1,42 - 169,86 7,82
1999 [USD] 925,65 Mio. 102,94 Mio. 53,94 Mio. 1,00 - 241,20 14,27
1998 [USD] 309,21 Mio. 26,86 Mio. 15,18 Mio. 0,56 - 430,71 25,38
1997 [USD] 152,30 Mio. 16,77 Mio. 9,59 Mio. 0,40 - 603,00 39,49
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.