
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 45,64 Mrd. USD (421,06 Mio. x 108,390€) | |
Website: | - | |
Sektor: | - |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro 6 | Newsbot 63 |
dpa-AFX 2 | Reuters - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 5,52 | 4,96 | 4,19 | 3,86 |
KGV | 78,54 | 18,54 | 7,19 | 22,29 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Euro Indikation | 107,720€ | 0 | 108,280€ | 0 | 108,000€ | -3,14% |
gettex | 107,840€ | 184 | 108,220€ | 184 | 108,030€ | -3,34% |
Dollar Indikation | 115,636$ | 0 | 116,228$ | 0 | 115,932$ | -2,93% |
Tradegate | 107,600€ | 92 | 108,460€ | 92 | 108,030€ | -3,16% |
Börse Stuttgart | 110,500€ | 0 | 110,500€ | 0 | 110,500€ | 2,71% |
Xetra | 108,260€ | 38 | 108,520€ | 38 | 108,390€ | 0,21% |
Lang & Schwarz | 107,560€ | 221 | 109,740€ | 221 | 108,650€ | -2,52% |
New York | 117,140$ | 0 | 117,160$ | 0 | 117,150$ | -1,91% |
Börse Frankfurt | 107,600€ | 40 | 108,400€ | 40 | 108,000€ | 0,34% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 11,77 Mrd. | 2,38 Mrd. | 2,06 Mrd. | 4,86 | - | 22,29 | 3,86 |
2020 [USD] | 10,81 Mrd. | 1,44 Mrd. | 6,41 Mrd. | 15,08 | - | 7,19 | 4,19 |
2019 [USD] | 8,97 Mrd. | 2,88 Mrd. | 2,42 Mrd. | 5,85 | - | 18,54 | 4,96 |
2018 [USD] | 7,92 Mrd. | 1,80 Mrd. | 570,00 Mio. | 1,38 | - | 78,54 | 5,52 |
2016 [USD] | 7,09 Mrd. | 1,47 Mrd. | 1,19 Mrd. | 2,80 | - | 38,75 | 6,24 |
2015 [USD] | 6,65 Mrd. | 1,21 Mrd. | 997,00 Mio. | 2,34 | - | 46,32 | 6,88 |
2014 [USD] | 6,04 Mrd. | 1,05 Mrd. | 886,00 Mio. | 2,04 | - | 53,13 | 7,71 |
2013 [USD] | 5,21 Mrd. | 1,15 Mrd. | 1,01 Mrd. | 2,34 | - | 46,32 | 8,96 |
2012 [USD] | 4,61 Mrd. | 893,11 Mio. | 745,70 Mio. | 1,72 | - | 63,02 | 10,09 |