
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | - | |
Website: | https://www.xlifesciences.ch/ | |
Sektor: | - |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot - |
dpa-AFX - | Reuters - |
KUV |
---|
KGV |
Div. Rend. |
Börse Stuttgart | 48,600€ | 64 | 49,400€ | 63 | 49,000€ | -3,92% |
Euro Indikation | 48,600€ | 0 | 49,400€ | 0 | 49,000€ | -1,01% |
Tradegate | 48,600€ | 90 | 49,400€ | 80 | 49,000€ | -3,92% |
Börse Frankfurt | 48,600€ | 64 | 49,400€ | 63 | 49,000€ | 6,06% |
Xetra | 48,600€ | 25 | 49,400€ | 25 | 49,000€ | -3,92% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.