Kingspan Group PLC
[WKN: 905605 | ISIN: IE0004927939]
Aktienkurse
£72,231 1,55%
Echtzeit-Aktienkurs Kingspan Group PLC
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Kingspan Group PLC Aktie

Dividende in %

Dividende der Kingspan Group PLC Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Kingspan Group PLC Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Kingspan Group PLC Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Kingspan Group PLC Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Kingspan Group PLC Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Kingspan Group PLC Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Kingspan Group PLC Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Kingspan Group PLC Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Kingspan Group PLC Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Kingspan Group PLC Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [EUR] 8,09 Mrd. 794,20 Mio. 640,30 Mio. 3,52 0,73% 20,51 1,62
2022 [EUR] 8,34 Mrd. 746,60 Mio. 598,00 Mio. 3,30 0,68% 21,92 1,57
2021 [EUR] 6,50 Mrd. 689,00 Mio. 554,10 Mio. 3,06 0,64% 23,64 2,02
2020 [EUR] 4,58 Mrd. 459,70 Mio. 373,60 Mio. 2,06 0,29% 35,03 2,87
2019 [EUR] 4,66 Mrd. 454,40 Mio. 369,40 Mio. 2,05 0,18% 35,30 2,80
2018 [EUR] 4,37 Mrd. 404,90 Mio. 330,90 Mio. 1,84 0,58% 39,26 2,98
2017 [EUR] 3,67 Mrd. 346,50 Mio. 284,30 Mio. 1,59 0,51% 45,43 3,53
2016 [EUR] 3,11 Mrd. 314,00 Mio. 255,40 Mio. 1,44 0,46% 50,23 4,14
2015 [EUR] 2,77 Mrd. 232,00 Mio. 188,10 Mio. 1,07 0,35% 67,69 4,61
2014 [EUR] 1,89 Mrd. 126,90 Mio. 107,20 Mio. 0,63 0,22% 115,38 6,56
2013 [EUR] 1,79 Mrd. 101,99 Mio. 87,64 Mio. 0,52 0,19% 139,71 6,86
2012 [EUR] 1,63 Mrd. 89,95 Mio. 73,53 Mio. 0,44 0,17% 164,91 7,47
2011 [EUR] 1,55 Mrd. 77,76 Mio. 61,84 Mio. 0,37 0,15% 194,69 7,80
2010 [EUR] 1,19 Mrd. 55,67 Mio. 48,66 Mio. 0,29 0,14% 247,36 10,08
2009 [EUR] 1,13 Mrd. 56,68 Mio. 47,66 Mio. 0,29 - 251,67 10,67
2008 [EUR] 1,67 Mrd. 68,13 Mio. 44,99 Mio. 0,27 0,11% 270,53 7,17
2007 [EUR] 1,86 Mrd. 224,20 Mio. 187,30 Mio. 1,11 0,35% 65,37 6,60
2006 [EUR] 1,46 Mrd. 185,20 Mio. 151,03 Mio. 0,90 0,26% 80,43 8,43
2005 [EUR] 1,24 Mrd. 135,00 Mio. 111,38 Mio. 0,66 0,19% 108,78 9,83
2004 [EUR] 958,08 Mio. 87,97 Mio. 69,98 Mio. 0,42 0,13% 170,76 12,64
2003 [EUR] 783,89 Mio. 65,44 Mio. 51,41 Mio. 0,31 0,10% 231,51 15,39
2002 [EUR] 739,61 Mio. 63,75 Mio. 50,48 Mio. 0,30 0,08% 239,17 16,25
2001 [EUR] 828,95 Mio. 73,36 Mio. 55,40 Mio. 0,33 0,07% 219,55 14,76
2000 [EUR] 662,55 Mio. 67,51 Mio. 51,23 Mio. 0,30 0,05% 237,60 18,37
1999 [EUR] 507,76 Mio. 58,68 Mio. 45,66 Mio. 0,27 0,03% 265,55 23,85
1998 [EUR] 368,79 Mio. 47,96 Mio. 36,48 Mio. 0,22 0,02% 331,33 32,81
1997 [EUR] 303,53 Mio. 38,69 Mio. 29,36 Mio. 0,18 0,02% 401,28 39,61
1996 [EUR] 160,15 Mio. 16,84 Mio. 13,24 Mio. 0,09 0,02% 768,41 64,86
1995 [EUR] 105,84 Mio. 7,75 Mio. 6,29 Mio. 0,05 0,01% 1570,23 92,54
1994 [EUR] 88,97 Mio. 5,99 Mio. 4,88 Mio. 0,04 0,01% 2006,40 109,68
1993 [EUR] 77,71 Mio. 3,87 Mio. 3,21 Mio. 0,02 0,01% 3009,61 124,15
1992 [EUR] 67,38 Mio. 1,48 Mio. 0,99 Mio. 0,01 0,01% 10318,65 143,17
1991 [EUR] 71,08 Mio. 3,25 Mio. 2,48 Mio. 0,02 0,01% 3801,61 135,72
1990 [EUR] 67,71 Mio. 4,58 Mio. 3,88 Mio. 0,03 0,01% 2490,71 142,49
1989 [EUR] 51,39 Mio. 3,57 Mio. 3,24 Mio. 0,03 0,00% 2889,22 187,73
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.