Enova International Inc.
[WKN: A12D51 | ISIN: US29357K1034]
Aktienkurse
63,336$ 1,84%
Echtzeit-Aktienkurs Enova International Inc.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Enova International Inc. Aktie

Dividende in %

Dividende der Enova International Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Enova International Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Enova International Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Enova International Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Enova International Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Enova International Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Enova International Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Enova International Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Enova International Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Enova International Inc. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 2,12 Mrd. 227,25 Mio. 175,12 Mio. 5,49 - 11,55 0,84
2022 [USD] 1,74 Mrd. 272,57 Mio. 207,42 Mio. 6,20 - 10,22 1,14
2021 [USD] 1,21 Mrd. 337,16 Mio. 256,30 Mio. 6,79 - 9,33 1,79
2020 [USD] 1,08 Mrd. 435,42 Mio. 377,84 Mio. 11,70 - 5,41 2,09
2019 [USD] 1,17 Mrd. 170,07 Mio. 36,61 Mio. 1,06 - 59,53 1,78
2018 [USD] 1,11 Mrd. 76,41 Mio. 70,10 Mio. 1,99 - 31,78 1,91
2017 [USD] 843,74 Mio. 37,90 Mio. 29,24 Mio. 0,86 - 73,65 2,52
2016 [USD] 745,57 Mio. 57,44 Mio. 34,60 Mio. 1,03 - 61,25 2,83
2015 [USD] 652,60 Mio. 70,52 Mio. 43,99 Mio. 1,33 - 47,62 3,21
2014 [USD] 809,84 Mio. 176,50 Mio. 111,67 Mio. 3,38 - 18,74 2,58
2013 [USD] 765,32 Mio. 121,63 Mio. 78,04 Mio. 2,36 - 26,84 2,73
2012 [USD] 660,93 Mio. 92,84 Mio. 58,87 Mio. 1,78 - 35,58 3,16
2011 [USD] 480,34 Mio. 58,38 Mio. 37,03 Mio. 1,12 - 56,55 4,35
2010 [USD] 378,32 Mio. 39,00 Mio. 24,82 Mio. 0,75 - 84,45 5,52
2009 [USD] 254,98 Mio. 27,91 Mio. 17,70 Mio. 0,54 - 117,29 -
2008 [USD] 223,48 Mio. 35,03 Mio. 21,95 Mio. 0,67 - 94,53 -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.