Akorn Inc.
[WKN: 888920 | ISIN: US0097281069]
Aktienkurse
Echtzeit-Aktienkurs Akorn Inc.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Akorn Inc. Aktie

Dividende in %

Dividende der Akorn Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Akorn Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Akorn Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Akorn Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Akorn Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Akorn Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Akorn Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Akorn Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Akorn Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Akorn Inc. Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2019 [USD] 682,43 Mio. -287,78 Mio. -226,77 Mio. -1,80 - - -
2018 [USD] 694,02 Mio. -438,18 Mio. -401,91 Mio. -3,21 - - -
2017 [USD] 841,05 Mio. -59,20 Mio. -24,55 Mio. -0,20 - - -
2016 [USD] 1,12 Mrd. 271,30 Mio. 184,24 Mio. 1,47 - - -
2015 [USD] 985,08 Mio. 232,16 Mio. 150,80 Mio. 1,22 - - -
2014 [USD] 593,08 Mio. 59,14 Mio. 35,35 Mio. 0,34 - - -
2013 [USD] 317,71 Mio. 82,90 Mio. 52,36 Mio. 0,46 - - -
2012 [USD] 256,16 Mio. 57,50 Mio. 35,38 Mio. 0,32 - - -
2011 [USD] 136,92 Mio. 41,31 Mio. 43,01 Mio. 0,41 - - -
2010 [USD] 86,41 Mio. 21,98 Mio. 21,82 Mio. 0,22 - - -
2009 [USD] 75,89 Mio. -25,30 Mio. -25,31 Mio. -0,28 - - -
2008 [USD] 93,60 Mio. -7,94 Mio. -7,94 Mio. -0,09 - - -
2007 [USD] 52,90 Mio. -19,17 Mio. -19,17 Mio. -0,22 - - -
2006 [USD] 71,25 Mio. -5,96 Mio. -5,96 Mio. -0,09 - - -
2005 [USD] 44,48 Mio. -8,59 Mio. -8,61 Mio. -0,49 - - -
2004 [USD] 50,71 Mio. -3,02 Mio. -3,03 Mio. -1,80 - - -
2003 [USD] 45,49 Mio. -12,50 Mio. -12,33 Mio. -0,62 - - -
2002 [USD] 51,42 Mio. -6,71 Mio. -12,95 Mio. -0,66 - - -
2001 [USD] 42,25 Mio. -32,23 Mio. -19,61 Mio. -1,01 - - -
2000 [USD] 66,93 Mio. 3,51 Mio. 2,19 Mio. 0,11 - - -
1999 [USD] 64,63 Mio. 10,64 Mio. 6,67 Mio. 0,36 - - -
1998 [USD] 56,67 Mio. 7,69 Mio. 4,65 Mio. 0,25 - - -
1997 [USD] 42,32 Mio. 2,84 Mio. 1,79 Mio. 0,11 - - -
1996 [USD] 33,48 Mio. 0,56 Mio. 0,44 Mio. -0,01 - - -
1995 [USD] 32,86 Mio. 3,51 Mio. 2,28 Mio. 0,15 - - -
1994 [USD] 28,40 Mio. 2,89 Mio. 2,72 Mio. 0,18 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.