Oberbank AG
[WKN: 854018 | ISIN: AT0000625108]
Aktienkurse
68,200€ 3,96%
Echtzeit-Aktienkurs Oberbank AG
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Oberbank AG Aktie

Dividende in %

Dividende der Oberbank AG Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Oberbank AG Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Oberbank AG Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Oberbank AG Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Oberbank AG Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Oberbank AG Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Oberbank AG Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Oberbank AG Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Oberbank AG Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Oberbank AG Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [EUR] 1,39 Mrd. 352,30 Mio. 381,27 Mio. 5,40 1,47% 12,63 3,46
2022 [EUR] 772,07 Mio. 204,61 Mio. 242,15 Mio. 3,43 1,06% 19,88 6,23
2021 [EUR] 652,24 Mio. 188,21 Mio. 233,45 Mio. 3,31 0,73% 20,59 7,38
2020 [EUR] 663,49 Mio. 175,52 Mio. 122,39 Mio. 1,74 0,55% 39,15 7,22
2019 [EUR] 730,86 Mio. 246,50 Mio. 214,98 Mio. 3,05 0,13% 22,38 6,58
2018 [EUR] 625,54 Mio. 187,38 Mio. 224,90 Mio. 3,19 0,81% 21,40 7,69
2017 [EUR] 631,80 Mio. 166,67 Mio. 200,06 Mio. 2,84 0,66% 24,06 7,62
2016 [EUR] 616,47 Mio. 167,78 Mio. 181,06 Mio. 2,79 0,48% 24,44 7,81
2015 [EUR] 599,42 Mio. 109,88 Mio. 166,31 Mio. 2,72 0,40% 25,09 7,38
2014 [EUR] 623,27 Mio. 98,60 Mio. 136,61 Mio. 2,34 0,40% 29,12 6,38
2013 [EUR] 616,72 Mio. 92,91 Mio. 122,38 Mio. 2,10 0,36% 32,48 6,45
2012 [EUR] 676,29 Mio. 93,31 Mio. 108,59 Mio. 1,86 0,36% 36,59 5,88
2011 [EUR] 723,63 Mio. 126,00 Mio. 111,21 Mio. 1,91 0,36% 35,74 5,50
2010 [EUR] 657,62 Mio. 114,48 Mio. 98,35 Mio. 1,69 0,36% 40,33 6,05
2009 [EUR] 638,19 Mio. 92,04 Mio. 77,29 Mio. 1,40 0,36% 48,89 6,24
2008 [EUR] 835,41 Mio. 114,01 Mio. 105,03 Mio. 1,91 0,36% 35,80 4,54
2007 [EUR] 741,91 Mio. 112,94 Mio. 102,51 Mio. 1,86 0,36% 36,65 5,09
2006 [EUR] 693,56 Mio. 93,48 Mio. 83,22 Mio. 1,56 0,36% 43,63 5,42
2005 [EUR] 606,46 Mio. 79,23 Mio. 69,20 Mio. 1,35 0,33% 50,41 5,79
2004 [EUR] 481,86 Mio. 56,81 Mio. 40,43 Mio. 0,79 0,31% 86,88 7,29
2003 [EUR] 474,55 Mio. 52,82 Mio. 38,39 Mio. 0,75 0,31% 91,54 7,40
2002 [EUR] 505,57 Mio. 47,66 Mio. 35,68 Mio. 0,69 0,27% 98,41 6,95
2001 [EUR] 543,72 Mio. 50,17 Mio. 36,50 Mio. 0,73 0,27% 93,81 6,46
2000 [EUR] 510,97 Mio. 48,57 Mio. 34,77 Mio. 0,68 0,28% 101,04 6,88
1999 [EUR] 424,82 Mio. 37,58 Mio. 27,27 Mio. 0,55 0,26% 125,14 8,03
1998 [EUR] 433,07 Mio. 36,43 Mio. 28,46 Mio. 0,57 0,26% 119,86 7,88
1997 [EUR] 410,70 Mio. 36,35 Mio. 28,09 Mio. 0,56 0,26% 122,22 8,30
1996 [EUR] 407,20 Mio. 31,94 Mio. 24,83 Mio. 0,50 0,22% 137,22 8,38
1995 [EUR] 401,97 Mio. 22,12 Mio. 16,49 Mio. 0,33 0,22% 206,67 8,48
1994 [EUR] 376,21 Mio. 11,19 Mio. 9,70 Mio. 0,20 0,26% 341,00 8,78
1993 [EUR] 402,43 Mio. 10,49 Mio. 9,51 Mio. 0,20 0,26% 335,96 7,95
1992 [EUR] 436,05 Mio. 9,89 Mio. 8,97 Mio. 0,20 0,22% 347,96 7,14
1991 [EUR] 405,61 Mio. 11,39 Mio. 9,28 Mio. 0,20 0,22% 335,96 7,67
1990 [EUR] 354,49 Mio. 10,33 Mio. 7,96 Mio. 0,18 0,22% 374,73 8,42
1989 [EUR] 281,96 Mio. 10,28 Mio. 10,13 Mio. 0,25 0,24% 273,90 9,83
1988 [EUR] 224,77 Mio. 19,48 Mio. 17,20 Mio. 0,45 0,20% 152,57 11,68
1987 [EUR] 213,14 Mio. 8,47 Mio. 6,77 Mio. 0,18 0,23% 387,50 12,32
1986 [EUR] 204,98 Mio. 9,85 Mio. 4,36 Mio. 0,11 0,20% 603,54 12,81
1985 [EUR] 201,29 Mio. 7,60 Mio. 3,20 Mio. 0,10 0,18% 655,77 10,43
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.