ADM Hamburg AG
[WKN: 726900 | ISIN: DE0007269003]
Aktienkurse
261,000€ 0,38%
Echtzeit-Aktienkurs ADM Hamburg AG
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur ADM Hamburg AG Aktie

Dividende in %

Dividende der ADM Hamburg AG Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der ADM Hamburg AG Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der ADM Hamburg AG Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der ADM Hamburg AG Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der ADM Hamburg AG Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der ADM Hamburg AG Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der ADM Hamburg AG Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der ADM Hamburg AG Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der ADM Hamburg AG Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der ADM Hamburg AG Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2022 [EUR] 534,16 Mio. 15,81 Mio. 15,42 Mio. 20,59 5,20% 12,68 0,37
2021 [EUR] 434,00 Mio. 1,07 Mio. 1,03 Mio. 1,38 5,20% 189,40 0,45
2020 [EUR] 377,24 Mio. 3,57 Mio. 3,49 Mio. 4,66 5,20% 56,01 0,52
2019 [EUR] 292,08 Mio. 9,18 Mio. 7,15 Mio. 9,54 5,20% 27,35 0,67
2018 [EUR] 243,57 Mio. 8,24 Mio. 8,08 Mio. 10,79 5,20% 24,20 0,80
2017 [EUR] 318,13 Mio. 15,77 Mio. 14,80 Mio. 19,77 5,20% 13,21 0,61
2016 [EUR] 326,95 Mio. 20,11 Mio. 13,35 Mio. 17,82 5,20% 14,65 0,60
2015 [EUR] 412,71 Mio. 20,10 Mio. 13,56 Mio. 18,10 5,20% 14,42 0,47
2014 [EUR] 376,92 Mio. 3,47 Mio. 11,35 Mio. 15,16 5,20% 17,22 0,52
2013 [EUR] 449,31 Mio. 20,64 Mio. 13,87 Mio. 18,53 5,20% 14,09 0,43
2012 [EUR] 489,70 Mio. -1,34 Mio. -0,89 Mio. -1,19 5,20% - 0,40
2011 [EUR] 933,12 Mio. 11,04 Mio. 7,85 Mio. 10,49 5,20% 24,88 0,21
2010 [EUR] 1,12 Mrd. 27,12 Mio. 18,92 Mio. 25,26 5,20% 10,33 0,17
2009 [EUR] 1,08 Mrd. 12,53 Mio. 7,71 Mio. 10,30 5,20% 25,34 0,18
2008 [EUR] 1,11 Mrd. 4,43 Mio. 3,30 Mio. 4,40 9,11% 59,32 0,18
2007 [EUR] 1,70 Mrd. 83,22 Mio. 50,64 Mio. 67,62 4,55% 3,86 0,11
2006 [EUR] 1,50 Mrd. 132,03 Mio. 79,43 Mio. 106,08 2,00% 2,46 0,13
2005 [EUR] 1,34 Mrd. 43,09 Mio. 25,58 Mio. 34,16 2,00% 7,64 0,15
2004 [EUR] 1,38 Mrd. 11,71 Mio. 5,21 Mio. 6,96 2,00% 37,53 0,14
2003 [EUR] 1,50 Mrd. 23,49 Mio. 11,17 Mio. -7,07 2,50% - 0,13
2001 [EUR] 1,39 Mrd. 75,32 Mio. 44,51 Mio. 59,45 2,00% 4,39 0,14
2000 [EUR] 1,15 Mrd. 42,68 Mio. 27,62 Mio. 36,88 9,21% 7,08 0,17
1999 [EUR] 1,13 Mrd. 13,18 Mio. 4,04 Mio. 5,39 2,00% 48,41 0,17
1997 [EUR] 1,09 Mrd. 7,75 Mio. 4,23 Mio. 5,65 2,00% 46,16 0,18
1996 [EUR] 930,96 Mio. 3,68 Mio. 0,80 Mio. 1,08 2,00% 242,79 0,21
1995 [EUR] 843,82 Mio. 11,50 Mio. 4,78 Mio. 6,38 1,37% 40,90 0,23
1994 [EUR] 767,06 Mio. 1,71 Mio. 1,06 Mio. 1,42 - 184,32 0,25
1993 [EUR] 673,28 Mio. -0,73 Mio. -1,09 Mio. -1,46 - - 0,29
1992 [EUR] 634,21 Mio. 2,71 Mio. 0,83 Mio. 1,11 0,59% 234,71 0,31
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.