
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 168,78 Mrd. USD (5,56 Mrd. x 30,373€) | |
Website: | http://www.pfizer.com | |
Sektor: | Medizin / Pharmaunternehmen |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro 37 | Newsbot 69 |
dpa-AFX 35 | Reuters 4 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 3,49 | 3,46 | 3,24 | 3,25 |
KGV | 25,96 | 8,64 | 16,28 | 10,59 |
Div. Rend. | 4,02% | 4,28% | 4,54% | 4,81% |
Tradegate | 30,335€ | 725 | 30,430€ | 722 | 30,383€ | 0,60% |
New York | 36,700$ | 0 | 36,700$ | 0 | 36,700$ | -0,14% |
Schwed. Kronen Indikation | 307,425SEK | 0 | 308,651SEK | 0 | 308,038SEK | 0,74% |
Xetra | 30,280€ | 100 | 30,315€ | 60 | 30,298€ | -0,07% |
Börse Frankfurt | 30,350€ | 5000 | 30,385€ | 5000 | 30,368€ | 0,06% |
Euro Indikation | 30,395€ | 0 | 30,400€ | 0 | 30,398€ | 0,62% |
Dollar Indikation | 36,685$ | 0 | 36,695$ | 0 | 36,690$ | -0,16% |
Lang & Schwarz | 30,295€ | 1 | 30,450€ | 1 | 30,373€ | 0,50% |
Börse Stuttgart | 30,375€ | 0 | 30,375€ | 0 | 30,375€ | 0,21% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 36,690$ | -0,15% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 51,75 Mrd. | 17,68 Mrd. | 16,27 Mrd. | 2,87 | 4,81% | 10,59 | 3,25 |
2018 | 53,65 Mrd. | 11,89 Mrd. | 11,15 Mrd. | 1,87 | 4,54% | 16,28 | 3,24 |
2017 | 52,55 Mrd. | 12,31 Mrd. | 21,31 Mrd. | 3,52 | 4,28% | 8,64 | 3,46 |
2016 | 52,82 Mrd. | 8,35 Mrd. | 7,22 Mrd. | 1,17 | 4,02% | 25,96 | 3,49 |
2015 | 48,85 Mrd. | 8,97 Mrd. | 6,97 Mrd. | 1,11 | 3,75% | 27,29 | 3,84 |
2014 | 49,61 Mrd. | 12,24 Mrd. | 9,08 Mrd. | 1,41 | 3,49% | 21,48 | 3,85 |
2013 | 51,58 Mrd. | 15,72 Mrd. | 11,65 Mrd. | 1,69 | 3,23% | 17,98 | 3,77 |
2012 | 58,99 Mrd. | 12,08 Mrd. | 9,79 Mrd. | 1,30 | 2,96% | 23,29 | 3,75 |
2011 | 67,43 Mrd. | 12,76 Mrd. | 8,71 Mrd. | 1,11 | 2,70% | 27,46 | 3,41 |