Berkshire Hathaway Inc.
[WKN: A0YJQ2 | ISIN: US0846707026]
Aktienkurse
385,700€ 0,16%
Echtzeit-Aktienkurs Berkshire Hathaway Inc.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Berkshire Hathaway Inc. Aktie

Dividende in %

Dividende der Berkshire Hathaway Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Berkshire Hathaway Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Berkshire Hathaway Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Berkshire Hathaway Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Berkshire Hathaway Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Berkshire Hathaway Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Berkshire Hathaway Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Berkshire Hathaway Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Berkshire Hathaway Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Berkshire Hathaway Inc. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 364,48 Mrd. 120,17 Mrd. 96,22 Mrd. 44,28 - 8,71 2,28
2022 [USD] 302,09 Mrd. -30,58 Mrd. -22,82 Mrd. -10,36 - - 2,80
2021 [USD] 276,09 Mrd. 111,69 Mrd. 89,80 Mrd. 39,64 - 9,73 3,10
2020 [USD] 245,51 Mrd. 55,69 Mrd. 42,52 Mrd. 17,78 - 21,69 3,64
2019 [USD] 254,62 Mrd. 102,70 Mrd. 81,42 Mrd. 33,22 - 11,61 3,69
2018 [USD] 247,84 Mrd. 4,00 Mrd. 4,02 Mrd. 1,63 - 236,48 3,83
2017 [USD] 240,01 Mrd. 23,84 Mrd. 44,94 Mrd. 18,22 - 21,17 3,96
2016 [USD] 215,38 Mrd. 33,67 Mrd. 24,07 Mrd. 9,76 - 39,51 4,42
2015 [USD] 209,87 Mrd. 34,95 Mrd. 24,08 Mrd. 9,77 - 39,47 4,53
2014 [USD] 194,86 Mrd. 28,11 Mrd. 19,87 Mrd. 8,06 - 47,85 4,88
2013 [USD] 179,77 Mrd. 28,80 Mrd. 19,48 Mrd. 7,90 - 48,82 5,29
2012 [USD] 160,84 Mrd. 22,24 Mrd. 14,82 Mrd. 5,98 - 64,50 5,91
2011 [USD] 146,70 Mrd. 15,31 Mrd. 10,25 Mrd. 4,14 - 93,10 6,51
2010 [USD] 137,90 Mrd. 19,05 Mrd. 12,97 Mrd. 5,29 - 72,91 6,91
2009 [USD] 112,02 Mrd. 11,55 Mrd. 8,06 Mrd. 3,46 - 111,41 8,01
2008 [USD] 116,42 Mrd. 7,57 Mrd. 4,99 Mrd. 2,14 - 180,23 7,70
2007 [USD] 118,33 Mrd. 20,16 Mrd. 13,21 Mrd. 5,70 - 67,67 7,57
2006 [USD] 97,86 Mrd. 16,78 Mrd. 11,02 Mrd. 4,76 - 81,03 9,12
2005 [USD] 82,57 Mrd. 12,79 Mrd. 8,53 Mrd. 3,70 - 104,24 10,80
2004 [USD] 74,38 Mrd. 10,94 Mrd. 7,31 Mrd. 3,16 - 122,06 11,97
2003 [USD] 63,86 Mrd. 12,02 Mrd. 8,15 Mrd. 3,54 - 108,95 13,92
2002 [USD] 42,35 Mrd. 6,44 Mrd. 4,29 Mrd. 1,86 - 207,37 20,96
2001 [USD] 37,67 Mrd. 1,47 Mrd. 795,00 Mio. 0,34 - 1134,41 23,47
2000 [USD] 33,98 Mrd. 5,59 Mrd. 3,33 Mrd. 1,46 - 264,18 25,99
1999 [USD] 24,03 Mrd. 2,45 Mrd. 1,56 Mrd. 0,68 - 567,21 36,61
1998 [USD] 13,83 Mrd. 4,31 Mrd. 2,83 Mrd. 1,50 - 257,13 63,52
1997 [USD] 10,43 Mrd. 2,83 Mrd. 1,90 Mrd. 1,02 - 378,14 68,46
1996 [USD] 10,50 Mrd. 3,71 Mrd. 2,49 Mrd. 1,38 - 279,49 67,89
1995 [USD] 4,49 Mrd. 1,01 Mrd. 725,20 Mio. 12,22 - 31,56 5,13
1994 [USD] 3,85 Mrd. 662,20 Mio. 494,80 Mio. 8,40 - 45,92 5,90
1993 [USD] 3,65 Mrd. 1,19 Mrd. 759,11 Mio. 11,90 - 32,41 6,22
1992 [USD] 3,03 Mrd. 550,62 Mio. 407,29 Mio. 7,10 - 54,32 7,31
1991 [USD] 3,11 Mrd. 592,99 Mio. 439,91 Mio. 7,68 - 50,22 7,12
1990 [USD] 2,66 Mrd. 516,47 Mio. 394,09 Mio. 6,88 - 56,06 8,31
1989 [USD] 2,26 Mrd. 393,41 Mio. 447,48 Mio. 7,80 - 49,45 9,78
1988 [USD] 2,33 Mrd. 418,45 Mio. 399,27 Mio. 6,97 - 55,38 9,48
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.