
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 623,93 Mrd. USD (2,85 Mrd. x 219,000€) | |
Website: | http://investor.fb.com/ | |
Sektor: | Internet / Internetkonzerne |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro 8 | Newsbot 67 |
dpa-AFX 8 | Reuters 2 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 15,65 | 11,19 | 8,83 | 7,26 |
KGV | 40,63 | 28,93 | 34,07 | 21,70 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Nasdaq | 264,910$ | 0 | 264,910$ | 0 | 264,910$ | 2,83% |
Xetra | 218,950€ | 170 | 219,300€ | 61 | 219,125€ | 1,56% |
Dollar Indikation | 263,305$ | 0 | 263,486$ | 0 | 263,396$ | -0,57% |
Lang & Schwarz | 218,900€ | 227 | 219,100€ | 227 | 219,000€ | -0,25% |
Euro Indikation | 218,950€ | 0 | 219,100€ | 0 | 219,025€ | 1,19% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 257,225$ | 0,97% |
Börse Frankfurt | 218,850€ | 140 | 219,200€ | 140 | 219,025€ | 0,68% |
Tradegate | 218,850€ | 120 | 219,100€ | 120 | 218,975€ | -0,38% |
Börse Stuttgart | 218,950€ | 1500 | 219,100€ | 1500 | 219,025€ | -0,49% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 85,97 Mrd. | 33,18 Mrd. | 29,15 Mrd. | 10,09 | - | 21,70 | 7,26 |
2019 | 70,70 Mrd. | 24,81 Mrd. | 18,49 Mrd. | 6,43 | - | 34,07 | 8,83 |
2018 | 55,84 Mrd. | 25,36 Mrd. | 22,11 Mrd. | 7,57 | - | 28,93 | 11,19 |
2017 | 40,65 Mrd. | 20,59 Mrd. | 15,92 Mrd. | 5,39 | - | 40,63 | 15,65 |
2016 | 27,64 Mrd. | 12,52 Mrd. | 10,19 Mrd. | 3,49 | - | 62,75 | 22,92 |
2015 | 17,93 Mrd. | 6,19 Mrd. | 3,67 Mrd. | 1,29 | - | 169,77 | 34,75 |
2014 | 12,47 Mrd. | 4,91 Mrd. | 2,93 Mrd. | 1,10 | - | 199,09 | 49,17 |
2013 | 7,87 Mrd. | 2,75 Mrd. | 1,49 Mrd. | 0,60 | - | 365,00 | 70,85 |
2012 | 5,09 Mrd. | 494,00 Mio. | 32,00 Mio. | 0,01 | - | 21900,00 | 102,11 |
2011 | 3,71 Mrd. | 1,70 Mrd. | 668,00 Mio. | 0,46 | - | 476,09 | 129,91 |