Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. Holding
[WKN: 941206 | ISIN: GRS395363005]
Aktienkurse
5,480€ -0,18%
Echtzeit-Aktienkurs Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. Holding
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. Holding Aktie

Dividende in %

Dividende der Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. Holding Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. Holding Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. Holding Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. Holding Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. Holding Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. Holding Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. Holding Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. Holding Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. Holding Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. Holding Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2022 [EUR] 37,85 Mio. 9,72 Mio. 8,21 Mio. 0,14 2,86% 38,59 8,38
2021 [EUR] 36,13 Mio. 9,22 Mio. 8,21 Mio. 0,14 2,76% 40,29 9,12
2020 [EUR] 30,74 Mio. 4,89 Mio. 3,87 Mio. 0,06 1,28% 85,63 10,76
2019 [EUR] 33,37 Mio. 9,37 Mio. 6,08 Mio. 0,10 1,28% 54,26 9,91
2018 [EUR] 26,24 Mio. 4,01 Mio. 3,03 Mio. 0,05 0,91% 109,60 12,60
2017 [EUR] 27,72 Mio. 5,08 Mio. 3,08 Mio. 0,05 0,92% 109,60 11,93
2016 [EUR] 27,05 Mio. 3,37 Mio. 1,43 Mio. 0,02 1,19% 274,00 12,43
2015 [EUR] 36,16 Mio. 13,45 Mio. 9,04 Mio. 0,14 1,87% 39,14 9,91
2014 [EUR] 50,97 Mio. 27,65 Mio. 21,01 Mio. 0,32 3,83% 17,13 7,03
2013 [EUR] 85,97 Mio. 63,10 Mio. 32,28 Mio. 0,49 - 11,18 4,17
2012 [EUR] 39,36 Mio. 14,98 Mio. 11,79 Mio. 0,18 1,64% 30,44 9,10
2011 [EUR] 49,12 Mio. 25,98 Mio. 21,53 Mio. 0,33 2,01% 16,61 7,29
2010 [EUR] 65,80 Mio. 39,10 Mio. 29,21 Mio. 0,45 2,74% 12,18 5,44
2009 [EUR] 84,87 Mio. 55,12 Mio. 41,59 Mio. 0,64 4,01% 8,56 4,22
2008 [EUR] 115,37 Mio. 88,93 Mio. 65,01 Mio. 0,94 8,21% 5,83 3,11
2007 [EUR] 161,48 Mio. 123,29 Mio. 91,03 Mio. 1,29 13,69% 4,25 2,39
2006 [EUR] 118,27 Mio. 86,06 Mio. 58,07 Mio. 0,83 18,25% 6,60 3,25
2005 [EUR] 73,83 Mio. 43,38 Mio. 27,10 Mio. 0,39 4,56% 14,05 5,21
2004 [EUR] 57,58 Mio. 72,63 Mio. 47,21 Mio. 0,67 3,65% 8,15 6,68
2003 [EUR] 62,24 Mio. 46,81 Mio. 27,40 Mio. 0,39 - 14,20 6,26
2002 [EUR] 51,01 Mio. -20,12 Mio. -13,14 Mio. -0,19 - - 7,64
2001 [EUR] 78,90 Mio. 28,80 Mio. 16,63 Mio. 0,29 3,28% 19,23 4,05
2000 [EUR] 154,39 Mio. 119,18 Mio. 87,25 Mio. 1,66 3,48% 3,30 1,86
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.