Zebra Technologies Corp.
[WKN: 882578 | ISIN: US9892071054]
Aktienkurse
279,250€ 0,90%
Echtzeit-Aktienkurs Zebra Technologies Corp.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Zebra Technologies Corp. Aktie

Dividende in %

Dividende der Zebra Technologies Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Zebra Technologies Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Zebra Technologies Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Zebra Technologies Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Zebra Technologies Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Zebra Technologies Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Zebra Technologies Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Zebra Technologies Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Zebra Technologies Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Zebra Technologies Corp. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 4,60 Mrd. 334,00 Mio. 296,00 Mio. 5,72 - 48,79 3,12
2022 [USD] 5,69 Mrd. 544,00 Mio. 463,00 Mio. 8,81 - 31,70 2,52
2021 [USD] 5,63 Mrd. 968,00 Mio. 837,00 Mio. 15,53 - 17,98 2,65
2020 [USD] 4,45 Mrd. 560,00 Mio. 504,00 Mio. 9,35 - 29,87 3,35
2019 [USD] 4,44 Mrd. 598,00 Mio. 544,00 Mio. 9,96 - 28,03 3,39
2018 [USD] 4,21 Mrd. 524,00 Mio. 421,00 Mio. 7,75 - 36,02 3,58
2017 [USD] 3,73 Mrd. 88,00 Mio. 17,00 Mio. 0,32 - 872,66 3,99
2016 [USD] 3,58 Mrd. -129,00 Mio. -137,00 Mio. -2,66 - - 4,12
2015 [USD] 3,62 Mrd. -180,00 Mio. -158,00 Mio. -3,10 - - 4,02
2014 [USD] 1,67 Mrd. 16,63 Mio. 32,43 Mio. 0,63 - 443,25 8,64
2013 [USD] 1,05 Mrd. 163,83 Mio. 134,16 Mio. 2,63 - 106,18 13,45
2012 [USD] 991,97 Mio. 164,17 Mio. 121,97 Mio. 2,35 - 118,68 14,33
2011 [USD] 987,65 Mio. 179,72 Mio. 117,67 Mio. 2,17 - 128,69 14,73
2010 [USD] 957,48 Mio. 144,94 Mio. 101,78 Mio. 1,77 - 157,77 16,25
2009 [USD] 802,98 Mio. 70,52 Mio. 47,10 Mio. 0,79 - 353,48 20,28
2008 [USD] 989,05 Mio. -11,91 Mio. -38,42 Mio. -0,60 - - 17,18
2007 [USD] 871,34 Mio. 167,38 Mio. 110,11 Mio. 1,60 - 174,53 21,27
2006 [USD] 760,40 Mio. 101,64 Mio. 69,63 Mio. 0,98 - 284,95 25,28
2005 [USD] 700,65 Mio. 168,47 Mio. 111,60 Mio. 1,55 - 180,16 28,08
2004 [USD] 664,69 Mio. 184,55 Mio. 120,64 Mio. 1,66 - 168,22 30,17
2003 [USD] 536,40 Mio. 135,99 Mio. 91,70 Mio. 1,28 - 218,16 37,01
2002 [USD] 475,61 Mio. 110,88 Mio. 71,60 Mio. 1,02 - 274,31 41,18
2001 [USD] 450,01 Mio. 96,14 Mio. 61,53 Mio. 0,88 - 315,89 42,98
2000 [USD] 481,57 Mio. 111,91 Mio. 71,62 Mio. 1,02 - 273,24 39,78
1999 [USD] 398,52 Mio. 108,80 Mio. 69,63 Mio. 0,98 - 284,37 49,53
1998 [USD] 335,98 Mio. 65,02 Mio. 40,07 Mio. 0,57 - 487,35 58,45
1997 [USD] 192,07 Mio. 66,73 Mio. 42,81 Mio. 0,78 - 357,10 79,51
1996 [USD] 169,72 Mio. 44,64 Mio. 28,92 Mio. 0,53 - 527,88 89,74
1995 [USD] 148,59 Mio. 37,97 Mio. 22,56 Mio. 0,42 - 668,06 102,26
1994 [USD] 107,10 Mio. 32,88 Mio. 21,07 Mio. 0,39 - 717,87 141,18
1993 [USD] 87,46 Mio. 28,47 Mio. 18,26 Mio. 0,34 - 826,18 172,36
1992 [USD] 58,71 Mio. 17,83 Mio. 11,84 Mio. 0,22 - 1269,32 256,38
1991 [USD] 45,62 Mio. 13,32 Mio. 8,49 Mio. 0,17 - 1672,16 329,92
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.