A.S. Roma S.p.A.
[WKN: 938439 | ISIN: IT0001008876]
Aktienkurse
0,451€
Echtzeit-Aktienkurs A.S. Roma S.p.A.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur A.S. Roma S.p.A. Aktie

Dividende in %

Dividende der A.S. Roma S.p.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der A.S. Roma S.p.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der A.S. Roma S.p.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der A.S. Roma S.p.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der A.S. Roma S.p.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der A.S. Roma S.p.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der A.S. Roma S.p.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der A.S. Roma S.p.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der A.S. Roma S.p.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der A.S. Roma S.p.A. Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2022 [EUR] 157,04 Mio. -218,95 Mio. -219,29 Mio. -0,35 - - 1,81
2021 [EUR] 178,13 Mio. -184,40 Mio. -185,32 Mio. -0,30 - - 1,59
2020 [EUR] 136,42 Mio. -204,10 Mio. -204,03 Mio. -0,32 - - 2,08
2019 [EUR] 221,53 Mio. -15,49 Mio. -24,29 Mio. -0,04 - - 1,28
2017 [EUR] 165,11 Mio. -36,10 Mio. -42,05 Mio. -0,10 - - 1,13
2016 [EUR] 206,70 Mio. -6,75 Mio. -13,98 Mio. -0,03 - - 0,90
2015 [EUR] 166,28 Mio. -37,22 Mio. -41,17 Mio. -0,10 - - 1,12
2014 [EUR] 113,58 Mio. -35,06 Mio. -38,56 Mio. -0,09 - - 1,64
2013 [EUR] 112,83 Mio. -36,74 Mio. -40,13 Mio. -0,17 - - 0,92
2012 [EUR] 106,51 Mio. -54,84 Mio. -58,47 Mio. -0,25 - - 0,98
2011 [EUR] 137,60 Mio. -26,72 Mio. -30,78 Mio. -0,13 - - 0,76
2010 [EUR] 128,36 Mio. -18,60 Mio. -22,01 Mio. -0,10 - - 0,81
2009 [EUR] 148,87 Mio. 3,34 Mio. -1,56 Mio. -0,01 - - 0,70
2008 [EUR] 172,02 Mio. 28,41 Mio. 19,20 Mio. 0,08 - 5,43 0,60
2007 [EUR] 147,25 Mio. 21,52 Mio. 14,01 Mio. 0,06 - 7,39 0,71
2006 [EUR] 115,44 Mio. 3,83 Mio. 0,80 Mio. 0,00 - 112,75 0,90
2005 [EUR] 128,68 Mio. 12,98 Mio. 9,99 Mio. 0,04 - 10,49 0,81
2004 [EUR] 99,94 Mio. -65,68 Mio. -66,84 Mio. -0,36 - - 0,85
2003 [EUR] 127,88 Mio. -102,49 Mio. -104,79 Mio. -0,84 - - 0,44
2002 [EUR] 132,77 Mio. 2,06 Mio. 0,55 Mio. 0,00 - 112,75 0,42
2001 [EUR] 104,53 Mio. 1,65 Mio. 0,86 Mio. 0,01 - 64,43 0,54
2000 [EUR] 98,95 Mio. 1,44 Mio. 0,24 Mio. 0,00 - 225,50 0,57
1999 [EUR] 53,99 Mio. 0,89 Mio. 0,00 Mio. 0,00 - - -
1998 [EUR] 42,04 Mio. 0,00 Mio. 0,00 Mio. 0,00 - - -
1997 [EUR] 38,56 Mio. 0,26 Mio. 0,26 Mio. 0,00 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.