Markel Corp.
[WKN: 885036 | ISIN: US5705351048]
Aktienkurse
1.410,500€ 0,07%
Echtzeit-Aktienkurs Markel Corp.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Markel Corp. Aktie

Dividende in %

Dividende der Markel Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Markel Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Markel Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Markel Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Markel Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Markel Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Markel Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Markel Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Markel Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Markel Corp. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 15,79 Mrd. 2,65 Mrd. 2,00 Mrd. 146,98 - 9,60 1,17
2022 [USD] 11,57 Mrd. -148,84 Mio. -284,02 Mio. -23,57 - - 1,64
2021 [USD] 12,84 Mrd. 3,13 Mrd. 2,47 Mrd. 176,51 - 7,99 1,50
2020 [USD] 9,74 Mrd. 1,00 Mrd. 787,33 Mio. 55,63 - 25,36 2,00
2019 [USD] 9,52 Mrd. 2,29 Mrd. 1,79 Mrd. 129,07 - 10,93 2,04
2018 [USD] 6,84 Mrd. -7,86 Mio. -133,01 Mio. -9,55 - - 2,86
2017 [USD] 6,05 Mrd. 87,30 Mio. 361,53 Mio. 25,81 - 54,64 3,24
2016 [USD] 5,61 Mrd. 629,92 Mio. 440,22 Mio. 31,27 - 45,11 3,51
2015 [USD] 5,37 Mrd. 742,11 Mio. 586,92 Mio. 41,74 - 33,79 3,67
2014 [USD] 5,13 Mrd. 440,38 Mio. 313,00 Mio. 22,27 - 63,34 3,84
2013 [USD] 4,30 Mrd. 361,74 Mio. 282,98 Mio. 22,48 - 62,74 4,59
2012 [USD] 3,00 Mrd. 312,05 Mio. 250,28 Mio. 25,89 - 54,48 4,53
2011 [USD] 2,63 Mrd. 190,20 Mio. 142,03 Mio. 14,60 - 96,59 5,16
2010 [USD] 2,23 Mrd. 295,51 Mio. 266,79 Mio. 27,27 - 51,73 6,16
2009 [USD] 2,16 Mrd. 198,64 Mio. 201,64 Mio. 20,52 - 68,74 6,41
2008 [USD] 2,24 Mrd. -161,02 Mio. -58,77 Mio. -5,95 - - 6,19
2007 [USD] 2,50 Mrd. 571,96 Mio. 405,67 Mio. 40,64 - 34,71 5,61
2006 [USD] 2,52 Mrd. 553,40 Mio. 392,50 Mio. 39,40 - 35,80 5,59
2005 [USD] 2,20 Mrd. 186,00 Mio. 147,92 Mio. 14,80 - 95,30 6,28
2004 [USD] 2,28 Mrd. 224,05 Mio. 165,41 Mio. 16,41 - 85,95 6,09
2003 [USD] 2,11 Mrd. 181,58 Mio. 123,48 Mio. 12,52 - 112,66 6,59
2002 [USD] 1,77 Mrd. 117,69 Mio. 75,32 Mio. 7,65 - 184,38 7,83
2001 [USD] 1,40 Mrd. -182,20 Mio. -125,72 Mio. -14,73 - - 9,91
2000 [USD] 1,09 Mrd. -51,81 Mio. -27,59 Mio. -3,99 - - 9,45
1999 [USD] 524,32 Mio. 53,44 Mio. 40,61 Mio. 7,20 - 195,90 15,04
1998 [USD] 426,00 Mio. 75,39 Mio. 57,29 Mio. 10,17 - 138,69 18,28
1997 [USD] 419,05 Mio. 66,35 Mio. 50,43 Mio. 8,92 - 158,13 18,43
1996 [USD] 366,74 Mio. 37,00 Mio. 46,67 Mio. 8,30 - 169,94 20,99
1995 [USD] 343,58 Mio. 47,93 Mio. 34,49 Mio. 6,15 - 229,35 22,26
1994 [USD] 279,69 Mio. 25,73 Mio. 18,59 Mio. 3,33 - 423,57 27,17
1993 [USD] 234,90 Mio. 32,16 Mio. 23,64 Mio. 4,22 - 334,24 32,51
1992 [USD] 205,79 Mio. 39,62 Mio. 25,59 Mio. 4,64 - 303,99 37,03
1991 [USD] 224,99 Mio. 17,73 Mio. 14,40 Mio. 2,68 - 526,31 32,65
1990 [USD] 73,41 Mio. 6,14 Mio. 7,87 Mio. 1,46 - 966,10 99,89
1989 [USD] 89,75 Mio. 8,91 Mio. 13,78 Mio. 2,60 - 542,50 84,88
1988 [USD] 69,48 Mio. 7,66 Mio. 11,15 Mio. 2,33 - 604,59 105,97
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.