Flughafen Wien AG
[WKN: A2AMK9 | ISIN: AT00000VIE62]
Aktienkurse
50,200€
Echtzeit-Aktienkurs Flughafen Wien AG
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Flughafen Wien AG Aktie

Dividende in %

Dividende der Flughafen Wien AG Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Flughafen Wien AG Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Flughafen Wien AG Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Flughafen Wien AG Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Flughafen Wien AG Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Flughafen Wien AG Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Flughafen Wien AG Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Flughafen Wien AG Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Flughafen Wien AG Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Flughafen Wien AG Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [EUR] 931,50 Mio. 256,50 Mio. 168,50 Mio. 2,01 - 24,98 4,52
2022 [EUR] 692,72 Mio. 156,35 Mio. 107,88 Mio. 1,29 1,53% 39,04 6,08
2021 [EUR] 407,02 Mio. 9,38 Mio. 3,74 Mio. 0,04 - 1140,91 10,34
2020 [EUR] 333,67 Mio. -99,70 Mio. -72,75 Mio. -0,87 - - 12,62
2019 [EUR] 857,62 Mio. 234,68 Mio. 158,86 Mio. 1,89 - 26,55 4,91
2018 [EUR] 799,66 Mio. 204,71 Mio. 137,26 Mio. 1,63 1,77% 30,72 5,27
2017 [EUR] 753,18 Mio. 170,54 Mio. 114,74 Mio. 1,37 1,35% 36,64 5,60
2016 [EUR] 741,60 Mio. 151,36 Mio. 102,64 Mio. 1,22 1,25% 41,15 5,69
2015 [EUR] 654,39 Mio. 122,30 Mio. 100,43 Mio. 1,20 1,00% 42,01 6,44
2014 [EUR] 630,16 Mio. 96,72 Mio. 82,48 Mio. 0,98 0,82% 51,12 6,69
2013 [EUR] 621,99 Mio. 90,63 Mio. 73,29 Mio. 0,87 0,65% 57,57 6,78
2012 [EUR] 607,37 Mio. 88,12 Mio. 71,89 Mio. 0,86 0,52% 58,71 6,94
2011 [EUR] 582,00 Mio. 60,17 Mio. 31,60 Mio. 0,38 0,50% 133,87 7,25
2010 [EUR] 533,83 Mio. 98,68 Mio. 75,72 Mio. 0,90 1,00% 55,65 7,90
2009 [EUR] 501,69 Mio. 96,00 Mio. 73,36 Mio. 0,87 1,05% 57,57 8,41
2008 [EUR] 548,06 Mio. 118,97 Mio. 91,15 Mio. 1,09 1,29% 46,27 7,69
2007 [EUR] 521,42 Mio. 113,97 Mio. 87,68 Mio. 1,05 1,25% 48,04 8,09
2006 [EUR] 463,89 Mio. 101,86 Mio. 76,79 Mio. 0,92 1,10% 54,86 9,09
2005 [EUR] 410,34 Mio. 99,99 Mio. 74,30 Mio. 0,89 1,00% 56,72 10,28
2004 [EUR] 398,27 Mio. 105,41 Mio. 71,69 Mio. 0,85 1,00% 58,92 10,59
2003 [EUR] 348,39 Mio. 106,59 Mio. 70,84 Mio. 0,84 1,00% 59,62 12,10
2002 [EUR] 318,41 Mio. 105,59 Mio. 70,29 Mio. 0,84 1,00% 59,90 13,24
2001 [EUR] 320,10 Mio. 96,92 Mio. 66,27 Mio. 0,79 0,95% 63,54 13,17
2000 [EUR] 327,44 Mio. 99,25 Mio. 73,10 Mio. 0,87 1,05% 57,44 12,82
1999 [EUR] 312,61 Mio. 90,99 Mio. 55,97 Mio. 0,67 0,80% 74,70 13,49
1998 [EUR] 316,50 Mio. 76,34 Mio. 51,60 Mio. 0,62 0,72% 81,23 13,32
1997 [EUR] 295,90 Mio. 66,65 Mio. 44,93 Mio. 0,54 0,29% 93,83 14,25
1996 [EUR] 288,63 Mio. 64,29 Mio. 43,72 Mio. 0,52 0,29% 96,54 14,61
1995 [EUR] 275,54 Mio. 78,30 Mio. 57,36 Mio. 0,68 0,29% 73,50 15,30
1994 [EUR] 242,88 Mio. 46,95 Mio. 34,00 Mio. 0,43 0,29% 118,12 16,53
1993 [EUR] 224,99 Mio. 17,57 Mio. 16,74 Mio. 0,21 0,29% 240,19 17,85
1992 [EUR] 209,21 Mio. 14,29 Mio. 6,15 Mio. 0,08 0,29% 651,95 19,20
1991 [EUR] 180,40 Mio. 16,65 Mio. 7,60 Mio. 0,13 - 386,15 16,25
1990 [EUR] 161,38 Mio. 21,91 Mio. 11,17 Mio. 0,19 - 262,83 18,17
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.