Ionis Pharmaceuticals
[WKN: A2ACMZ | ISIN: US4622221004]
Aktienkurse
40,639$ -0,42%
Echtzeit-Aktienkurs Ionis Pharmaceuticals
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Ionis Pharmaceuticals Aktie

Dividende in %

Dividende der Ionis Pharmaceuticals Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Ionis Pharmaceuticals Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Ionis Pharmaceuticals Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Ionis Pharmaceuticals Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Ionis Pharmaceuticals Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Ionis Pharmaceuticals Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Ionis Pharmaceuticals Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Ionis Pharmaceuticals Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Ionis Pharmaceuticals Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Ionis Pharmaceuticals Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 787,65 Mio. -333,97 Mio. -366,29 Mio. -2,56 - - 7,45
2022 [USD] 587,37 Mio. -257,99 Mio. -269,72 Mio. -1,90 - - 9,83
2021 [USD] 810,46 Mio. -29,15 Mio. -28,60 Mio. -0,20 - - 7,08
2020 [USD] 729,26 Mio. -170,03 Mio. -451,49 Mio. -3,23 - - 7,82
2019 [USD] 1,12 Mrd. 346,77 Mio. 296,56 Mio. 2,08 - 19,58 5,08
2018 [USD] 599,67 Mio. -76,16 Mio. 276,87 Mio. 2,07 - 19,68 9,35
2017 [USD] 507,67 Mio. -23,28 Mio. 9,66 Mio. 0,08 - 507,99 10,00
2016 [USD] 346,62 Mio. -83,62 Mio. -86,56 Mio. -0,72 - - 14,26
2015 [USD] 283,70 Mio. -87,91 Mio. -88,28 Mio. -0,74 - - 17,24
2014 [USD] 214,16 Mio. -54,39 Mio. -38,98 Mio. -0,33 - - 22,48
2013 [USD] 147,29 Mio. -66,56 Mio. -60,64 Mio. -0,55 - - 32,14
2012 [USD] 102,05 Mio. -74,59 Mio. -65,48 Mio. -0,65 - - 40,41
2011 [USD] 99,09 Mio. -84,79 Mio. -84,80 Mio. -0,85 - - 41,03
2010 [USD] 108,47 Mio. -61,16 Mio. -61,25 Mio. -0,62 - - 37,24
2009 [USD] 121,60 Mio. -31,77 Mio. -30,59 Mio. -0,31 - - 33,04
2008 [USD] 107,19 Mio. -8,31 Mio. -11,96 Mio. -0,13 - - 36,84
2007 [USD] 69,62 Mio. -34,78 Mio. -136,31 Mio. -1,63 - - 50,92
2006 [USD] 24,53 Mio. -68,92 Mio. -45,90 Mio. -0,62 - - 136,31
2005 [USD] 40,13 Mio. -72,40 Mio. -72,40 Mio. -1,15 - - 73,11
2004 [USD] 42,62 Mio. -142,50 Mio. -142,50 Mio. -2,52 - - 54,77
2003 [USD] 49,99 Mio. -95,00 Mio. -95,00 Mio. -1,73 - - 45,17
2002 [USD] 80,18 Mio. -72,24 Mio. -72,24 Mio. -1,35 - - 27,99
2001 [USD] 53,27 Mio. -73,83 Mio. -73,83 Mio. -1,70 - - 41,00
2000 [USD] 37,26 Mio. -53,49 Mio. -53,49 Mio. -1,48 - - 43,73
1999 [USD] 33,93 Mio. -59,23 Mio. -59,23 Mio. -2,08 - - 37,87
1998 [USD] 39,17 Mio. -42,98 Mio. -42,98 Mio. -1,60 - - 28,07
1997 [USD] 32,47 Mio. -31,07 Mio. -31,07 Mio. -1,17 - - 33,36
1996 [USD] 22,57 Mio. -26,52 Mio. -26,52 Mio. -1,04 - - 47,17
1995 [USD] 12,97 Mio. -23,71 Mio. -23,71 Mio. -1,10 - - 79,14
1994 [USD] 10,09 Mio. -18,18 Mio. -18,18 Mio. -0,93 - - 79,43
1993 [USD] 10,65 Mio. -19,06 Mio. -19,06 Mio. -1,22 - - 71,61
1992 [USD] 8,73 Mio. -19,51 Mio. -19,51 Mio. -1,51 - - 60,69
1991 [USD] 6,26 Mio. -8,74 Mio. -8,74 Mio. -0,84 - - 83,38
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.