eGain Corporation
[WKN: 893677 | ISIN: US28225C8064]
Aktienkurse
6,473$ 0,83%
Echtzeit-Aktienkurs eGain Corporation
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur eGain Corporation Aktie

Dividende in %

Dividende der eGain Corporation Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der eGain Corporation Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der eGain Corporation Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der eGain Corporation Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der eGain Corporation Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der eGain Corporation Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der eGain Corporation Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der eGain Corporation Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der eGain Corporation Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der eGain Corporation Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 98,01 Mio. 3,36 Mio. 2,11 Mio. 0,06 - 101,14 2,08
2022 [USD] 91,95 Mio. -1,21 Mio. -2,44 Mio. -0,08 - - 2,25
2021 [USD] 78,29 Mio. 6,79 Mio. 6,96 Mio. 0,21 - 30,25 2,58
2020 [USD] 72,73 Mio. 7,99 Mio. 7,21 Mio. 0,23 - 28,64 2,74
2019 [USD] 67,23 Mio. 5,00 Mio. 4,17 Mio. 0,14 - 47,25 2,93
2018 [USD] 61,31 Mio. -2,18 Mio. -1,99 Mio. -0,07 - - 2,92
2017 [USD] 58,22 Mio. -5,49 Mio. -6,02 Mio. -0,22 - - 3,02
2016 [USD] 69,38 Mio. -7,10 Mio. -6,24 Mio. -0,23 - - 2,53
2015 [USD] 75,91 Mio. -12,11 Mio. -12,43 Mio. -0,47 - - 2,30
2014 [USD] 70,26 Mio. -4,66 Mio. -5,25 Mio. -0,21 - - 2,35
2013 [USD] 58,89 Mio. 1,06 Mio. 0,68 Mio. 0,03 - 215,77 2,76
2012 [USD] 43,36 Mio. -4,53 Mio. -4,92 Mio. -0,20 - - 3,66
2011 [USD] 44,07 Mio. 8,71 Mio. 8,51 Mio. 0,35 - 18,49 3,53
2010 [USD] 29,88 Mio. 0,03 Mio. -0,13 Mio. -0,01 - - 4,79
2009 [USD] 33,22 Mio. 2,05 Mio. 2,18 Mio. 0,11 - 58,85 4,33
2008 [USD] 30,11 Mio. -3,94 Mio. -4,15 Mio. -0,27 - - 3,30
2007 [USD] 22,47 Mio. -7,56 Mio. -7,70 Mio. -0,50 - - 4,41
2006 [USD] 22,56 Mio. -0,91 Mio. -1,06 Mio. -0,07 - - 4,39
2005 [USD] 20,43 Mio. -0,84 Mio. -0,84 Mio. -0,47 - - 4,84
2004 [USD] 19,60 Mio. -4,89 Mio. -4,89 Mio. -3,33 - - 1,22
2003 [USD] 22,08 Mio. -11,48 Mio. -11,48 Mio. -5,01 - - 1,08
2002 [USD] 30,43 Mio. -115,82 Mio. -115,82 Mio. -45,80 - - 0,78
2001 [USD] 53,44 Mio. -102,65 Mio. -102,65 Mio. -36,20 - - 0,44
2000 [USD] 13,36 Mio. -68,43 Mio. -68,43 Mio. -29,20 - - 1,74
1999 [USD] 1,02 Mio. -11,30 Mio. -11,30 Mio. -9,30 - - 16,87
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.