flatexDEGIRO AG
[WKN: FTG111 | ISIN: DE000FTG1111]
Aktienkurse
10,400€ 1,07%
Echtzeit-Aktienkurs flatexDEGIRO AG
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur flatexDEGIRO AG Aktie

Dividende in %

Dividende der flatexDEGIRO AG Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der flatexDEGIRO AG Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der flatexDEGIRO AG Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der flatexDEGIRO AG Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der flatexDEGIRO AG Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der flatexDEGIRO AG Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der flatexDEGIRO AG Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der flatexDEGIRO AG Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der flatexDEGIRO AG Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der flatexDEGIRO AG Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [EUR] 390,70 Mio. - - 0,00 0,38% - 2,93
2022 [EUR] 406,96 Mio. 147,30 Mio. 106,07 Mio. 0,97 - 10,78 2,81
2021 [EUR] 417,58 Mio. 74,42 Mio. 51,54 Mio. 0,47 - 22,13 2,73
2020 [EUR] 261,49 Mio. 69,87 Mio. 49,91 Mio. 0,55 - 19,05 4,34
2019 [EUR] 131,95 Mio. 21,63 Mio. 14,89 Mio. 0,19 - 54,17 6,18
2018 [EUR] 125,10 Mio. 32,01 Mio. 21,04 Mio. 0,29 - 35,37 6,23
2017 [EUR] 107,39 Mio. 25,20 Mio. 16,80 Mio. 0,25 - 41,60 6,78
2016 [EUR] 95,23 Mio. 24,24 Mio. 8,42 Mio. 0,13 - 83,20 7,34
2015 [EUR] 75,19 Mio. 14,57 Mio. -1,75 Mio. -0,03 - - 9,30
2014 [EUR] 25,21 Mio. -9,55 Mio. -7,59 Mio. -0,12 - - 25,41
2013 [EUR] 14,57 Mio. -1,22 Mio. -1,14 Mio. -0,02 - - 35,60
2012 [EUR] 16,14 Mio. 0,24 Mio. 0,04 Mio. 0,00 - 10400,00 21,57
2011 [EUR] 18,61 Mio. 7,60 Mio. 5,38 Mio. 0,15 0,36% 70,75 20,43
2010 [EUR] 15,83 Mio. 3,42 Mio. 2,58 Mio. 0,07 0,24% 148,57 24,35
2009 [EUR] 8,89 Mio. 1,73 Mio. 1,57 Mio. 0,04 - 247,62 43,53
2008 [EUR] 8,53 Mio. 1,12 Mio. 1,12 Mio. 0,03 - 346,67 19,52
2007 [EUR] 6,88 Mio. 0,77 Mio. 0,77 Mio. 0,02 - 495,24 24,20
2006 [EUR] 2,21 Mio. -2,45 Mio. -2,42 Mio. -0,15 - - 75,20
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.