
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 14,29 Mrd. USD (162,71 Mio. x 87,850€) | |
Website: | http://www.akamai.com | |
Sektor: | Computer / IT-Dienstleister |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot - |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 5,96 | 5,27 | 4,92 | 4,47 |
KGV | 69,72 | 49,91 | 30,24 | 26,05 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Xetra | 87,800€ | 100 | 88,300€ | 100 | 88,050€ | -0,24% |
Euro Indikation | 87,700€ | 0 | 87,980€ | 0 | 87,840€ | -0,41% |
Börse Frankfurt | 87,980€ | 500 | 88,260€ | 500 | 88,120€ | 0,11% |
Nasdaq | 105,960$ | 0 | 105,960$ | 0 | 105,960$ | 0,12% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 94,435$ | -1,07% |
Dollar Indikation | 105,566$ | 0 | 105,891$ | 0 | 105,728$ | -0,22% |
Börse Stuttgart | 87,720€ | 1500 | 88,000€ | 1500 | 87,860€ | 0,46% |
Lang & Schwarz | 87,600€ | 307 | 88,060€ | 307 | 87,830€ | -0,67% |
Tradegate | 87,620€ | 114 | 88,080€ | 113 | 87,850€ | -0,66% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3,20 Mrd. | 616,08 Mio. | 557,05 Mio. | 3,37 | - | 26,05 | 4,47 |
2019 | 2,89 Mrd. | 532,48 Mio. | 478,04 Mio. | 2,91 | - | 30,24 | 4,92 |
2018 | 2,71 Mrd. | 343,09 Mio. | 298,37 Mio. | 1,76 | - | 49,91 | 5,27 |
2017 | 2,50 Mrd. | 316,12 Mio. | 218,32 Mio. | 1,26 | - | 69,72 | 5,96 |
2016 | 2,34 Mrd. | 459,45 Mio. | 316,13 Mio. | 1,79 | - | 49,08 | 6,50 |
2015 | 2,20 Mrd. | 456,62 Mio. | 321,41 Mio. | 1,78 | - | 49,35 | 7,08 |
2014 | 1,96 Mrd. | 479,78 Mio. | 333,95 Mio. | 1,84 | - | 47,74 | 7,98 |
2013 | 1,58 Mrd. | 419,55 Mio. | 293,49 Mio. | 1,61 | - | 54,57 | 9,94 |
2012 | 1,37 Mrd. | 321,59 Mio. | 203,99 Mio. | 1,12 | - | 78,44 | 11,37 |
2011 | 1,16 Mrd. | 307,20 Mio. | 200,90 Mio. | 1,07 | - | 82,10 | 13,46 |