Electronic Arts Inc.
[WKN: 878372 | ISIN: US2855121099]
Aktienkurse
121,710€ 0,24%
Echtzeit-Aktienkurs Electronic Arts Inc.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Electronic Arts Inc. Aktie

Dividende in %

Dividende der Electronic Arts Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Electronic Arts Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Electronic Arts Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Electronic Arts Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Electronic Arts Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Electronic Arts Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Electronic Arts Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Electronic Arts Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Electronic Arts Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Electronic Arts Inc. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 7,24 Mrd. 1,33 Mrd. 802,00 Mio. 2,89 0,62% 42,19 4,49
2022 [USD] 7,01 Mrd. 1,08 Mrd. 789,00 Mio. 2,76 0,56% 44,11 4,87
2021 [USD] 5,66 Mrd. 1,02 Mrd. 837,00 Mio. 2,87 0,42% 42,47 6,16
2020 [USD] 5,47 Mrd. 1,51 Mrd. 3,04 Mrd. 10,30 - 11,81 6,42
2019 [USD] 4,93 Mrd. 1,08 Mrd. 1,02 Mrd. 3,33 - 36,55 7,35
2018 [USD] 5,16 Mrd. 1,45 Mrd. 1,04 Mrd. 3,34 - 36,44 7,22
2017 [USD] 4,81 Mrd. 1,21 Mrd. 967,00 Mio. 3,08 - 39,52 7,81
2016 [USD] 4,37 Mrd. 877,00 Mio. 1,16 Mrd. 3,50 - 34,77 8,37
2015 [USD] 4,52 Mrd. 925,00 Mio. 875,00 Mio. 2,69 - 45,25 8,35
2014 [USD] 3,57 Mrd. 7,00 Mio. 8,00 Mio. 0,03 - 4057,00 10,61
2013 [USD] 3,80 Mrd. 139,00 Mio. 98,00 Mio. 0,31 - 392,61 9,68
2012 [USD] 4,14 Mrd. 18,00 Mio. 76,00 Mio. 0,23 - 529,17 9,40
2011 [USD] 3,59 Mrd. -279,00 Mio. -276,00 Mio. -0,84 - - 11,29
2010 [USD] 3,65 Mrd. -706,00 Mio. -677,00 Mio. -2,08 - - 10,99
2009 [USD] 4,21 Mrd. -855,00 Mio. -1,09 Mrd. -3,40 - - 9,34
2008 [USD] 3,67 Mrd. -507,00 Mio. -454,00 Mio. -1,45 - - 10,56
2007 [USD] 3,09 Mrd. 138,00 Mio. 76,00 Mio. 0,24 - 507,13 12,25
2006 [USD] 2,95 Mrd. 389,00 Mio. 236,00 Mio. 0,75 - 162,28 12,58
2005 [USD] 3,13 Mrd. 725,00 Mio. 504,00 Mio. 1,59 - 76,79 12,08
2004 [USD] 2,96 Mrd. 796,56 Mio. 577,29 Mio. 1,87 - 65,09 12,41
2003 [USD] 2,48 Mrd. 461,45 Mio. 317,10 Mio. 1,09 - 112,18 14,16
2002 [USD] 1,72 Mrd. 148,29 Mio. 101,51 Mio. 0,36 - 342,85 20,42
2001 [USD] 1,32 Mrd. -13,43 Mio. -11,08 Mio. -0,04 - - 25,95
2000 [USD] 1,42 Mrd. 169,81 Mio. 116,75 Mio. 0,44 - 276,61 24,15
1999 [USD] 1,22 Mrd. 118,46 Mio. 72,87 Mio. 0,29 - 422,60 24,37
1998 [USD] 908,85 Mio. 108,26 Mio. 72,56 Mio. 0,30 - 408,42 32,23
1997 [USD] 624,77 Mio. 78,96 Mio. 53,00 Mio. 0,24 - 507,13 42,21
1996 [USD] 531,89 Mio. 59,55 Mio. 40,49 Mio. 0,19 - 647,39 46,61
1995 [USD] 493,35 Mio. 78,08 Mio. 55,72 Mio. 0,27 - 454,14 50,19
1994 [USD] 418,29 Mio. 64,28 Mio. 44,74 Mio. 0,22 - 566,09 55,48
1993 [USD] 298,39 Mio. 43,72 Mio. 30,86 Mio. 0,16 - 785,23 75,37
1992 [USD] 162,13 Mio. 24,27 Mio. 15,65 Mio. 0,09 - 1337,47 125,75
1991 [USD] 101,75 Mio. 13,84 Mio. 9,14 Mio. 0,06 - 2098,45 182,92
1990 [USD] 72,45 Mio. 9,63 Mio. 6,04 Mio. 0,04 - 2897,86 251,27
1989 [USD] 63,47 Mio. 5,15 Mio. 4,00 Mio. 0,03 - 3926,13 117,57
1988 [USD] - - 1,29 Mio. 0,01 - 12171,00 -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.