Banque Nationale Belgique S.A.
[WKN: 850398 | ISIN: BE0003008019]
Aktienkurse
474,500€ -3,95%
Echtzeit-Aktienkurs Banque Nationale Belgique S.A.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Banque Nationale Belgique S.A. Aktie

Dividende in %

Dividende der Banque Nationale Belgique S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Banque Nationale Belgique S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Banque Nationale Belgique S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Banque Nationale Belgique S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Banque Nationale Belgique S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Banque Nationale Belgique S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Banque Nationale Belgique S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Banque Nationale Belgique S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Banque Nationale Belgique S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Banque Nationale Belgique S.A. Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2022 [EUR] 2,01 Mrd. -580,11 Mio. -579,59 Mio. -1448,98 0,22% - 0,09
2021 [EUR] 2,51 Mrd. 438,40 Mio. 355,39 Mio. 888,48 20,36% 0,53 0,08
2020 [EUR] 2,09 Mrd. 785,22 Mio. 660,94 Mio. 1652,36 15,60% 0,29 0,09
2019 [EUR] 2,05 Mrd. 1,02 Mrd. 825,25 Mio. 2063,13 18,08% 0,23 0,09
2018 [EUR] 2,05 Mrd. 932,34 Mio. 745,56 Mio. 1863,91 20,43% 0,25 0,09
2017 [EUR] 1,74 Mrd. 823,65 Mio. 632,69 Mio. 1581,71 18,83% 0,30 0,11
2016 [EUR] 1,35 Mrd. 790,15 Mio. 638,18 Mio. 1595,46 20,77% 0,30 0,14
2015 [EUR] 1,17 Mrd. 708,26 Mio. 550,20 Mio. 1375,49 20,83% 0,34 0,16
2014 [EUR] 1,36 Mrd. 855,04 Mio. 679,56 Mio. 1698,91 22,91% 0,28 0,14
2013 [EUR] 1,63 Mrd. 1,06 Mrd. 946,88 Mio. 2367,21 26,17% 0,20 0,12
2012 [EUR] 2,27 Mrd. 1,49 Mrd. 1,34 Mrd. 3342,93 24,35% 0,14 0,08
2011 [EUR] 1,80 Mrd. 1,00 Mrd. 899,09 Mio. 2247,72 22,41% 0,21 0,11
2010 [EUR] 1,57 Mrd. 919,73 Mio. 832,03 Mio. 2080,07 26,26% 0,23 0,12
2009 [EUR] 2,09 Mrd. 2,00 Mrd. 1,91 Mrd. 4779,77 19,99% 0,10 0,09
2008 [EUR] 4,02 Mrd. 616,68 Mio. 444,60 Mio. 1111,50 11,85% 0,43 0,05
2007 [EUR] 2,89 Mrd. 386,19 Mio. 283,22 Mio. 708,05 11,38% 0,67 0,07
2006 [EUR] 2,07 Mrd. 361,00 Mio. 244,07 Mio. 610,18 11,06% 0,78 0,09
2005 [EUR] 1,86 Mrd. 375,27 Mio. 358,93 Mio. 897,33 10,82% 0,53 0,10
2004 [EUR] 917,99 Mio. 182,33 Mio. 168,66 Mio. 421,66 10,54% 1,13 0,21
2003 [EUR] 611,75 Mio. 142,84 Mio. 127,74 Mio. 319,34 10,33% 1,49 0,31
2002 [EUR] 1,53 Mrd. 305,62 Mio. 106,83 Mio. 267,07 10,14% 1,78 0,12
2001 [EUR] 1,99 Mrd. 299,32 Mio. 105,57 Mio. 263,94 9,96% 1,80 0,10
2000 [EUR] 1,80 Mrd. 351,51 Mio. 98,71 Mio. 246,78 9,72% 1,92 0,11
1999 [EUR] 1,20 Mrd. 187,12 Mio. 56,89 Mio. 142,22 9,46% 3,34 0,16
1998 [EUR] 1,54 Mrd. 335,28 Mio. 36,03 Mio. 90,07 9,35% 5,27 0,12
1997 [EUR] 976,11 Mio. 190,55 Mio. 95,48 Mio. 238,70 9,27% 1,99 0,19
1996 [EUR] 869,81 Mio. 170,30 Mio. 92,52 Mio. 231,30 9,09% 2,05 0,22
1995 [EUR] 832,10 Mio. 162,62 Mio. 93,94 Mio. 234,84 8,91% 2,02 0,23
1994 [EUR] 697,28 Mio. 160,73 Mio. 94,85 Mio. 237,13 8,75% 2,00 0,27
1993 [EUR] 974,19 Mio. 175,17 Mio. 95,13 Mio. 237,84 8,57% 2,00 0,19
1992 [EUR] 957,10 Mio. 152,36 Mio. 80,41 Mio. 201,03 8,41% 2,36 0,20
1991 [EUR] 964,69 Mio. 155,24 Mio. 98,90 Mio. 247,25 8,23% 1,92 0,20
1990 [EUR] 861,40 Mio. 169,01 Mio. 104,18 Mio. 260,45 7,97% 1,82 0,22
1989 [EUR] 821,36 Mio. 170,27 Mio. 97,55 Mio. 243,88 7,71% 1,95 0,23
1988 [EUR] 591,61 Mio. 177,96 Mio. 98,67 Mio. 246,68 7,42% 1,92 0,32
1987 [EUR] 615,73 Mio. 180,57 Mio. 103,78 Mio. 259,46 7,16% 1,83 0,31
1986 [EUR] 686,68 Mio. 179,52 Mio. 100,69 Mio. 251,73 6,90% 1,88 0,28
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.