Penn National Gaming Inc.
[WKN: 905441 | ISIN: US7075691094]
Aktienkurse
16,079$ -0,35%
Echtzeit-Aktienkurs Penn National Gaming Inc.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Penn National Gaming Inc. Aktie

Dividende in %

Dividende der Penn National Gaming Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Penn National Gaming Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Penn National Gaming Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Penn National Gaming Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Penn National Gaming Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Penn National Gaming Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Penn National Gaming Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Penn National Gaming Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Penn National Gaming Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Penn National Gaming Inc. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 6,36 Mrd. -499,60 Mio. -490,00 Mio. -3,22 - - 0,39
2022 [USD] 6,40 Mrd. 175,30 Mio. 222,10 Mio. 1,26 - 12,78 0,38
2021 [USD] 5,91 Mrd. 539,10 Mio. 420,80 Mio. 2,40 - 6,71 0,46
2020 [USD] 3,58 Mrd. -834,20 Mio. -669,50 Mio. -5,00 - - 0,70
2019 [USD] 5,30 Mrd. 86,10 Mio. 43,90 Mio. 0,37 - 43,11 0,35
2018 [USD] 3,59 Mrd. 89,92 Mio. 93,52 Mio. 0,93 - 17,25 0,52
2017 [USD] 3,15 Mrd. -25,04 Mio. 473,46 Mio. 5,07 - 3,17 0,47
2016 [USD] 3,03 Mrd. 120,62 Mio. 109,31 Mio. 1,10 - 14,60 0,48
2015 [USD] 2,84 Mrd. 56,61 Mio. 0,69 Mio. 0,01 - 1607,87 0,46
2014 [USD] 2,59 Mrd. -153,30 Mio. -183,82 Mio. -2,34 - - 0,49
2013 [USD] 2,92 Mrd. -915,88 Mio. -794,34 Mio. -10,17 - - 0,43
2012 [USD] 2,90 Mrd. 364,53 Mio. 211,97 Mio. 2,04 - 7,88 0,43
2011 [USD] 2,74 Mrd. 389,23 Mio. 242,35 Mio. 2,26 - 7,11 0,45
2010 [USD] 2,46 Mrd. 4,52 Mio. -59,47 Mio. -0,76 - - 0,51
2009 [USD] 2,37 Mrd. -327,88 Mio. -264,95 Mio. -3,39 - - 0,54
2008 [USD] 2,42 Mrd. -47,59 Mio. -153,32 Mio. -1,81 - - 0,52
2007 [USD] 2,44 Mrd. 292,24 Mio. 160,05 Mio. 1,81 - 8,88 0,57
2006 [USD] 2,24 Mrd. 369,93 Mio. 213,08 Mio. 2,46 - 6,54 0,61
2005 [USD] 1,41 Mrd. 141,77 Mio. 87,18 Mio. 1,02 - 15,76 0,95
2004 [USD] 1,14 Mrd. 137,63 Mio. 71,48 Mio. 0,86 - 18,70 1,15
2003 [USD] 1,16 Mrd. 83,16 Mio. 51,47 Mio. 0,64 - 25,32 1,10
2002 [USD] 657,55 Mio. 57,72 Mio. 36,01 Mio. 0,46 - 34,95 1,92
2001 [USD] 519,39 Mio. 36,37 Mio. 23,76 Mio. 0,37 - 43,22 1,92
2000 [USD] 294,12 Mio. 28,71 Mio. 18,58 Mio. 0,30 - 53,60 3,26
1999 [USD] 170,36 Mio. 9,41 Mio. 6,73 Mio. 0,11 - 146,17 5,56
1998 [USD] 154,07 Mio. 12,02 Mio. 7,50 Mio. 0,12 - 131,79 6,15
1997 [USD] 111,54 Mio. 6,08 Mio. 3,77 Mio. 0,06 - 267,98 7,70
1996 [USD] 62,83 Mio. 9,30 Mio. 5,51 Mio. 0,10 - 164,07 13,67
1995 [USD] 57,68 Mio. 8,46 Mio. 5,00 Mio. 0,10 - 169,25 14,44
1994 [USD] 46,03 Mio. 4,72 Mio. 2,72 Mio. 0,05 - 297,75 18,02
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.