VIENNA INSURANCE GRP INH.
[WKN: A0ET17 | ISIN: AT0000908504]
Aktienkurse
29,550€ -0,17%
Echtzeit-Aktienkurs VIENNA INSURANCE GRP INH.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur VIENNA INSURANCE GRP INH. Aktie

Dividende in %

Dividende der VIENNA INSURANCE GRP INH. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der VIENNA INSURANCE GRP INH. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der VIENNA INSURANCE GRP INH. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der VIENNA INSURANCE GRP INH. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der VIENNA INSURANCE GRP INH. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der VIENNA INSURANCE GRP INH. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der VIENNA INSURANCE GRP INH. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der VIENNA INSURANCE GRP INH. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der VIENNA INSURANCE GRP INH. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der VIENNA INSURANCE GRP INH. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2022 [EUR] 12,02 Mrd. 544,14 Mio. 458,47 Mio. 3,58 4,40% 8,25 0,31
2021 [EUR] 10,52 Mrd. 486,46 Mio. 375,73 Mio. 2,94 4,23% 10,07 0,36
2020 [EUR] 10,21 Mrd. 374,37 Mio. 231,51 Mio. 1,81 2,54% 16,33 0,37
2019 [EUR] 10,52 Mrd. 497,50 Mio. 331,28 Mio. 2,59 3,89% 11,42 0,36
2018 [EUR] 9,93 Mrd. 450,98 Mio. 260,62 Mio. 2,04 3,38% 14,51 0,38
2017 [EUR] 11,06 Mrd. 399,80 Mio. 285,72 Mio. 2,23 3,05% 13,25 0,34
2016 [EUR] 9,35 Mrd. 362,78 Mio. 275,90 Mio. 2,16 2,71% 13,68 0,40
2015 [EUR] 9,52 Mrd. 97,19 Mio. 84,88 Mio. 0,66 2,03% 44,77 0,40
2014 [EUR] 9,69 Mrd. 453,81 Mio. 351,80 Mio. 2,75 4,74% 10,75 0,39
2013 [EUR] 9,97 Mrd. 320,10 Mio. 234,80 Mio. 1,83 4,40% 16,15 0,38
2012 [EUR] 10,52 Mrd. 566,04 Mio. 446,19 Mio. 3,49 4,06% 8,47 0,36
2011 [EUR] 9,60 Mrd. 548,00 Mio. 406,75 Mio. 3,18 3,72% 9,29 0,39
2010 [EUR] 9,34 Mrd. 502,78 Mio. 379,75 Mio. 2,97 3,38% 9,95 0,40
2009 [EUR] 8,74 Mrd. 441,25 Mio. 340,49 Mio. 2,66 3,05% 11,11 0,43
2008 [EUR] 8,68 Mrd. 540,80 Mio. 408,53 Mio. 3,41 3,72% 8,67 0,44
2007 [EUR] 7,21 Mrd. 437,30 Mio. 312,62 Mio. 2,98 3,72% 9,92 0,43
2006 [EUR] 5,97 Mrd. 320,97 Mio. 260,90 Mio. 2,48 2,77% 11,92 0,52
2005 [EUR] 5,02 Mrd. 240,34 Mio. 196,98 Mio. 2,27 2,23% 13,02 0,62
2004 [EUR] 4,15 Mrd. 133,83 Mio. 89,31 Mio. 1,02 1,86% 28,86 0,61
2003 [EUR] 3,65 Mrd. 63,19 Mio. 36,96 Mio. 0,43 1,52% 69,04 0,70
2002 [EUR] 3,41 Mrd. 2,45 Mio. -16,76 Mio. -0,19 1,06% - 0,75
2001 [EUR] 3,17 Mrd. 21,49 Mio. 5,17 Mio. 0,04 1,06% 720,73 0,81
2000 [EUR] 3,02 Mrd. 34,77 Mio. 24,58 Mio. 0,29 1,05% 103,68 0,84
1999 [EUR] 2,76 Mrd. 37,63 Mio. 27,76 Mio. 0,32 1,05% 92,06 0,93
1998 [EUR] 1,68 Mrd. 49,85 Mio. 41,67 Mio. 0,48 1,05% 61,31 1,52
1997 [EUR] 1,57 Mrd. 66,85 Mio. 42,53 Mio. 0,49 1,05% 60,06 1,63
1996 [EUR] 1,54 Mrd. 72,96 Mio. 51,82 Mio. 0,60 0,98% 49,25 1,66
1995 [EUR] 1,46 Mrd. 44,47 Mio. 39,07 Mio. 0,45 0,70% 65,38 1,74
1994 [EUR] 1,41 Mrd. 22,91 Mio. 16,67 Mio. 0,19 0,35% 153,11 1,81
1993 [EUR] 1,36 Mrd. 16,42 Mio. 11,38 Mio. 0,15 0,53% 199,66 1,67
1992 [EUR] 1,26 Mrd. 17,68 Mio. 10,92 Mio. 0,16 0,53% 189,42 1,64
1987 [EUR] 848,73 Mio. 13,82 Mio. 9,06 Mio. 0,00 - - -
1986 [EUR] 764,70 Mio. 37,57 Mio. - 0,00 - - -
1985 [EUR] 702,57 Mio. 49,80 Mio. - 0,00 - - -
1984 [EUR] 654,06 Mio. 49,49 Mio. - 0,00 - - -
1983 [EUR] 609,09 Mio. 52,89 Mio. - 0,00 - - -
1982 [EUR] 573,15 Mio. 42,72 Mio. - 0,00 - - -
1981 [EUR] 523,46 Mio. 32,93 Mio. - 0,00 - - -
1980 [EUR] 482,20 Mio. 30,89 Mio. - 0,00 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.