Avita Therapeutics Inc. (ADRs)
[WKN: A0Q40S | ISIN: AU000000AVH4]
Aktienkurse
2,920€ 1,04%
Echtzeit-Aktienkurs Avita Therapeutics Inc. (ADRs)
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Avita Therapeutics Inc. (ADRs) Aktie

Dividende in %

Dividende der Avita Therapeutics Inc. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Avita Therapeutics Inc. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Avita Therapeutics Inc. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Avita Therapeutics Inc. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Avita Therapeutics Inc. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Avita Therapeutics Inc. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Avita Therapeutics Inc. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Avita Therapeutics Inc. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Avita Therapeutics Inc. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Avita Therapeutics Inc. (ADRs) Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2021 [USD] 29,23 Mio. -26,55 Mio. -26,58 Mio. -1,17 - - 2,49
2020 [USD] 14,26 Mio. -42,03 Mio. -42,03 Mio. -2,07 - - 4,40
2019 [USD] 5,51 Mio. -25,27 Mio. -25,14 Mio. -0,10 - - 198,32
2018 [USD] 1,28 Mio. -13,87 Mio. -12,80 Mio. -0,07 - - 582,73
2017 [USD] 0,89 Mio. -9,47 Mio. -8,68 Mio. -0,06 - - 465,37
2016 [USD] 0,73 Mio. -8,18 Mio. -7,28 Mio. -0,07 - - 478,33
2015 [USD] 2,29 Mio. -6,46 Mio. -5,92 Mio. -0,07 - - 123,09
2014 [USD] 2,46 Mio. -6,11 Mio. -4,73 Mio. -0,06 - - 87,63
2013 [USD] 2,89 Mio. -8,43 Mio. -8,30 Mio. -0,12 - - 74,73
2012 [USD] 3,46 Mio. -8,00 Mio. -7,83 Mio. -0,15 - - 45,72
2011 [USD] 3,08 Mio. -1,85 Mio. -1,77 Mio. -0,07 - - 51,36
2010 [USD] 2,37 Mio. -5,53 Mio. -5,18 Mio. -0,21 - - 30,21
2009 [USD] 1,75 Mio. -3,77 Mio. -3,77 Mio. -0,18 - - 35,43
2008 [USD] 0,97 Mio. -11,22 Mio. -10,90 Mio. -0,80 - - 63,89
2007 [USD] 0,73 Mio. -12,12 Mio. -11,83 Mio. -0,16 - - 386,11
2006 [USD] 0,82 Mio. -9,26 Mio. -8,95 Mio. -0,18 - - 179,73
2005 [USD] 0,72 Mio. -7,40 Mio. -7,10 Mio. -0,18 - - 179,19
2004 [USD] 0,40 Mio. -5,07 Mio. -5,07 Mio. -0,17 - - 262,03
2003 [USD] 0,61 Mio. -2,31 Mio. -2,31 Mio. -0,12 - - 96,49
2002 [USD] 0,19 Mio. -1,46 Mio. -1,50 Mio. -0,10 - - 311,23
2001 [USD] 0,05 Mio. -1,31 Mio. -1,14 Mio. -0,03 - - 2361,68
2000 [USD] 0,52 Mio. -1,70 Mio. -1,60 Mio. -0,13 - - 216,11
1999 [USD] - -0,80 Mio. -0,80 Mio. -0,07 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.