Boston Properties Inc.
[WKN: 907550 | ISIN: US1011211018]
Aktienkurse
58,011$ 0,05%
Echtzeit-Aktienkurs Boston Properties Inc.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Boston Properties Inc. Aktie

Dividende in %

Dividende der Boston Properties Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Boston Properties Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Boston Properties Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Boston Properties Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Boston Properties Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Boston Properties Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Boston Properties Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Boston Properties Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Boston Properties Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Boston Properties Inc. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 3,27 Mrd. 291,42 Mio. 190,22 Mio. 1,21 6,76% 47,94 2,49
2022 [USD] 3,11 Mrd. 1,02 Mrd. 848,06 Mio. 5,40 6,76% 10,75 2,92
2021 [USD] 2,89 Mrd. 631,93 Mio. 505,20 Mio. 3,17 6,76% 18,28 3,14
2020 [USD] 2,77 Mrd. 964,79 Mio. 818,08 Mio. 5,54 6,76% 10,47 3,27
2019 [USD] 2,96 Mrd. 652,00 Mio. 521,53 Mio. 3,30 6,60% 17,58 3,03
2018 [USD] 2,72 Mrd. 712,56 Mio. 582,75 Mio. 3,70 6,03% 15,68 3,30
2017 [USD] 2,60 Mrd. 562,48 Mio. 462,44 Mio. 2,93 5,26% 19,82 3,44
2016 [USD] 2,55 Mrd. 569,98 Mio. 512,50 Mio. 3,26 4,65% 17,79 3,50
2015 [USD] 2,49 Mrd. 799,92 Mio. 583,11 Mio. 3,72 4,48% 15,59 3,58
2014 [USD] 2,40 Mrd. 526,06 Mio. 443,61 Mio. 2,83 4,48% 20,54 3,70
2013 [USD] 2,14 Mrd. 703,65 Mio. 636,82 Mio. 4,12 4,48% 14,07 4,15
2012 [USD] 1,88 Mrd. 294,22 Mio. 252,77 Mio. 1,68 3,96% 34,59 4,68
2011 [USD] 1,76 Mrd. 313,83 Mio. 272,68 Mio. 1,86 3,53% 31,19 4,88
2010 [USD] 1,56 Mrd. 190,33 Mio. 159,07 Mio. 1,14 3,45% 50,89 5,22
2009 [USD] 1,52 Mrd. 274,50 Mio. 231,01 Mio. 1,76 3,76% 33,02 5,28
2008 [USD] 1,48 Mrd. 149,24 Mio. 125,23 Mio. 1,03 4,69% 56,21 4,74
2007 [USD] 1,48 Mrd. 1,16 Mrd. 1,10 Mrd. 9,11 4,69% 6,37 4,68
2006 [USD] 1,48 Mrd. 944,60 Mio. 873,64 Mio. 7,46 4,69% 7,77 4,61
2005 [USD] 1,44 Mrd. 461,04 Mio. 394,86 Mio. 3,48 4,64% 16,68 4,54
2004 [USD] 1,39 Mrd. 318,93 Mio. 255,44 Mio. 2,35 4,45% 24,69 3,79
2003 [USD] 1,31 Mrd. 362,95 Mio. 289,91 Mio. 2,94 4,31% 19,73 4,03
2002 [USD] 1,23 Mrd. 495,32 Mio. 419,86 Mio. 4,40 4,15% 13,18 4,28
2001 [USD] 1,03 Mrd. 280,02 Mio. 205,71 Mio. 2,16 3,91% 26,86 5,10
2000 [USD] 879,35 Mio. 230,30 Mio. 153,33 Mio. 2,01 3,52% 28,86 5,72
1999 [USD] 780,13 Mio. 188,84 Mio. 119,78 Mio. 1,71 3,02% 33,92 5,05
1998 [USD] 513,85 Mio. 140,58 Mio. 98,59 Mio. 1,61 2,86% 36,03 4,37
1997 [USD] 275,46 Mio. 43,72 Mio. 31,83 Mio. 0,81 1,46% 71,62 8,15
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.