NORTHWEST BIOTHER.DL-,001
[WKN: A1J5EY | ISIN: US66737P6007]
Aktienkurse
0,435€ 2,59%
Echtzeit-Aktienkurs NORTHWEST BIOTHER.DL-,001
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur NORTHWEST BIOTHER.DL-,001 Aktie

Dividende in %

Dividende der NORTHWEST BIOTHER.DL-,001 Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der NORTHWEST BIOTHER.DL-,001 Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der NORTHWEST BIOTHER.DL-,001 Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der NORTHWEST BIOTHER.DL-,001 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der NORTHWEST BIOTHER.DL-,001 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der NORTHWEST BIOTHER.DL-,001 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der NORTHWEST BIOTHER.DL-,001 Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der NORTHWEST BIOTHER.DL-,001 Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der NORTHWEST BIOTHER.DL-,001 Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der NORTHWEST BIOTHER.DL-,001 Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 1,93 Mio. -62,60 Mio. -62,60 Mio. -0,06 - - 264,66
2022 [USD] 1,68 Mio. -105,03 Mio. -105,03 Mio. -0,10 - - 276,14
2021 [USD] 1,01 Mio. 179,13 Mio. 179,13 Mio. -0,06 - - 410,52
2020 [USD] 1,29 Mio. -529,82 Mio. -529,82 Mio. -0,73 - - 279,54
2019 [USD] 2,41 Mio. -20,30 Mio. -20,30 Mio. -0,04 - - 110,88
2018 [USD] 0,41 Mio. -35,79 Mio. -35,79 Mio. -0,12 - - 552,41
2017 [USD] 0,34 Mio. -73,14 Mio. -73,14 Mio. -0,31 - - 425,81
2016 [USD] 0,62 Mio. -80,21 Mio. -85,86 Mio. -0,77 - - 109,64
2015 [USD] 1,74 Mio. -114,74 Mio. -114,74 Mio. -1,48 - - 23,98
2014 [USD] 1,45 Mio. -135,63 Mio. -135,63 Mio. -2,29 - - 20,63
2013 [USD] 0,81 Mio. -65,79 Mio. -65,79 Mio. -2,00 - - 24,55
2012 [USD] 0,77 Mio. -67,32 Mio. -67,32 Mio. -5,72 - - 14,96
2011 [USD] 0,01 Mio. -32,83 Mio. -32,83 Mio. -5,60 - - 406,03
2010 [USD] 0,01 Mio. -27,37 Mio. -27,37 Mio. -6,56 - - 198,79
2009 [USD] 0,01 Mio. -25,27 Mio. -25,27 Mio. -8,48 - - 160,07
2008 [USD] 0,01 Mio. -22,33 Mio. -22,33 Mio. -8,48 - - 115,53
2007 [USD] 0,01 Mio. -21,25 Mio. -58,21 Mio. -38,08 - - 115,13
2006 [USD] 0,08 Mio. -1,40 Mio. -1,40 Mio. -7,20 - - 1,48
2005 [USD] 0,12 Mio. -9,94 Mio. -9,94 Mio. -124,80 - - 0,28
2004 [USD] 0,39 Mio. -8,51 Mio. -8,51 Mio. -108,00 - - 0,09
2003 [USD] 0,53 Mio. -5,75 Mio. -5,75 Mio. -72,00 - - 0,07
2002 [USD] 0,01 Mio. -12,80 Mio. -12,80 Mio. -182,40 - - 3,61
2001 [USD] 0,13 Mio. -10,94 Mio. -10,94 Mio. -1576,80 - - 0,24
2000 [USD] 0,16 Mio. -12,78 Mio. -12,78 Mio. -182,04 - - 0,20
1999 [USD] 0,21 Mio. -5,61 Mio. -5,61 Mio. -185,83 - - 0,06
1998 [USD] 0,39 Mio. -4,72 Mio. -4,72 Mio. -156,35 - - -
1997 [USD] 0,48 Mio. -2,56 Mio. - -84,81 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.