Thermon Group Holdings Inc.
[WKN: A1H99U | ISIN: US88362T1034]
Aktienkurse
31,052$ -0,28%
Echtzeit-Aktienkurs Thermon Group Holdings Inc.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Thermon Group Holdings Inc. Aktie

Dividende in %

Dividende der Thermon Group Holdings Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Thermon Group Holdings Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Thermon Group Holdings Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Thermon Group Holdings Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Thermon Group Holdings Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Thermon Group Holdings Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Thermon Group Holdings Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Thermon Group Holdings Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Thermon Group Holdings Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Thermon Group Holdings Inc. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 440,59 Mio. 49,23 Mio. 33,67 Mio. 1,00 - 31,11 2,38
2022 [USD] 355,67 Mio. 28,43 Mio. 20,09 Mio. 0,60 - 51,75 2,91
2021 [USD] 276,18 Mio. -0,27 Mio. 1,17 Mio. 0,04 - 887,21 3,74
2020 [USD] 383,49 Mio. 17,08 Mio. 11,94 Mio. 0,36 - 86,26 2,67
2019 [USD] 412,64 Mio. 33,14 Mio. 22,76 Mio. 0,69 - 45,13 2,46
2018 [USD] 308,61 Mio. 18,39 Mio. 11,91 Mio. 0,36 - 86,26 3,27
2017 [USD] 264,13 Mio. 19,08 Mio. 14,64 Mio. 0,45 - 69,01 3,81
2016 [USD] 281,93 Mio. 32,37 Mio. 23,01 Mio. 0,71 - 43,74 3,55
2015 [USD] 308,58 Mio. 62,56 Mio. 49,39 Mio. 1,52 - 20,43 3,23
2014 [USD] 277,32 Mio. 32,76 Mio. 25,80 Mio. 0,80 - 38,82 3,57
2013 [USD] 284,04 Mio. 41,55 Mio. 26,97 Mio. 0,85 - 36,53 3,42
2012 [USD] 270,52 Mio. 19,50 Mio. 12,03 Mio. 0,40 - 77,63 3,47
2011 [USD] 238,81 Mio. -26,48 Mio. -15,21 Mio. -0,61 - - 3,24
2010 [USD] 192,71 Mio. 32,91 Mio. 18,94 Mio. 362,47 - 0,09 0,01
2009 [USD] 202,76 Mio. 28,20 Mio. 26,40 Mio. 490,41 - 0,06 0,01
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.