UDR Inc.
[WKN: A0MM15 | ISIN: US9026531049]
Aktienkurse
35,773$ -0,21%
Echtzeit-Aktienkurs UDR Inc.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur UDR Inc. Aktie

Dividende in %

Dividende der UDR Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der UDR Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der UDR Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der UDR Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der UDR Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der UDR Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der UDR Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der UDR Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der UDR Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der UDR Inc. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 1,63 Mrd. 476,59 Mio. 444,35 Mio. 1,34 4,70% 26,80 7,23
2022 [USD] 1,52 Mrd. 92,93 Mio. 86,92 Mio. 0,26 4,25% 139,74 7,76
2021 [USD] 1,29 Mrd. 162,43 Mio. 150,02 Mio. 0,48 4,05% 74,06 8,82
2020 [USD] 1,24 Mrd. 71,52 Mio. 64,27 Mio. 0,20 4,03% 175,36 8,55
2019 [USD] 1,15 Mrd. 203,42 Mio. 184,97 Mio. 0,63 3,83% 56,60 9,15
2018 [USD] 1,05 Mrd. 222,23 Mio. 203,11 Mio. 0,74 3,61% 48,41 9,42
2017 [USD] 995,79 Mio. 89,01 Mio. 121,56 Mio. 0,28 3,47% 129,14 9,62
2016 [USD] 959,86 Mio. 105,76 Mio. 292,72 Mio. 0,29 3,30% 122,51 9,96
2015 [USD] 894,64 Mio. 101,60 Mio. 340,38 Mio. 0,32 3,10% 111,10 10,47
2014 [USD] 813,22 Mio. 1,16 Mio. 10,76 Mio. 0,03 2,91% 1277,61 11,22
2013 [USD] 752,08 Mio. -4,96 Mio. 2,89 Mio. 0,00 2,63% - 11,93
2012 [USD] 718,72 Mio. -73,32 Mio. -51,02 Mio. -0,24 2,46% - 12,45
2011 [USD] 699,58 Mio. -117,28 Mio. -118,49 Mio. -0,64 2,24% - 11,23
2010 [USD] 637,91 Mio. -111,31 Mio. -106,98 Mio. -0,70 2,04% - 10,23
2009 [USD] 602,59 Mio. -93,74 Mio. -89,96 Mio. -0,66 2,36% - 9,23
2008 [USD] 587,70 Mio. -63,70 Mio. -79,25 Mio. -0,63 3,69% - 9,06
2007 [USD] 500,19 Mio. 13,20 Mio. 78,97 Mio. 0,47 3,69% 76,28 9,53
2006 [USD] 698,06 Mio. -30,03 Mio. -20,01 Mio. -0,27 3,49% - 6,92
2005 [USD] 685,09 Mio. 18,59 Mio. 18,30 Mio. 0,02 3,35% 1788,66 7,00
2004 [USD] 606,88 Mio. 32,45 Mio. 31,82 Mio. - 3,27% - 8,04
2003 [USD] 604,44 Mio. 52,59 Mio. 51,60 Mio. 0,05 3,19% 715,46 7,53
2002 [USD] 596,12 Mio. 52,97 Mio. 50,06 Mio. 0,21 3,10% 170,35 6,40
2001 [USD] 623,18 Mio. 69,49 Mio. 65,30 Mio. 0,30 3,02% 119,24 5,92
2000 [USD] 622,15 Mio. 80,17 Mio. 75,78 Mio. 0,40 2,99% 89,43 5,88
1999 [USD] 620,69 Mio. 98,37 Mio. 92,70 Mio. 0,53 2,96% 67,50 5,92
1998 [USD] 478,72 Mio. 74,01 Mio. 72,47 Mio. 0,49 2,94% 73,01 7,74
1997 [USD] 386,67 Mio. 70,48 Mio. 70,20 Mio. 0,60 2,82% 59,62 8,25
1996 [USD] 242,11 Mio. 38,07 Mio. 38,01 Mio. 0,49 2,68% 73,01 12,11
1995 [USD] 195,24 Mio. 33,13 Mio. 33,13 Mio. 0,50 2,52% 71,55 10,33
1994 [USD] 139,97 Mio. 19,14 Mio. 19,14 Mio. 0,41 2,18% 87,25 12,87
1993 [USD] 89,08 Mio. 11,20 Mio. 11,20 Mio. 0,29 1,96% 123,36 16,73
1992 [USD] 63,20 Mio. 6,34 Mio. 6,34 Mio. 0,19 1,84% 193,37 19,97
1991 [USD] 51,25 Mio. 3,57 Mio. 3,57 Mio. 0,15 1,76% 246,71 18,94
1990 [USD] 44,28 Mio. 4,97 Mio. 4,97 Mio. 0,22 1,73% 166,39 18,72
1989 [USD] 37,97 Mio. 5,57 Mio. 5,57 Mio. 0,29 1,71% 123,36 21,86
1988 [USD] 32,25 Mio. 1,94 Mio. 1,94 Mio. 0,07 1,57% 550,36 18,38
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.