JDC Group AG
[WKN: A0B9N3 | ISIN: DE000A0B9N37]
Aktienkurse
22,050€ -0,68%
Echtzeit-Aktienkurs JDC Group AG
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur JDC Group AG Aktie

Dividende in %

Dividende der JDC Group AG Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der JDC Group AG Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der JDC Group AG Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der JDC Group AG Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der JDC Group AG Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der JDC Group AG Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der JDC Group AG Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der JDC Group AG Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der JDC Group AG Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der JDC Group AG Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [EUR] 171,70 Mio. 3,78 Mio. 3,83 Mio. 0,28 - 78,75 1,67
2022 [EUR] 158,32 Mio. 1,38 Mio. 0,90 Mio. 0,07 - 310,56 1,81
2021 [EUR] 148,39 Mio. 1,40 Mio. 0,91 Mio. 0,07 - 319,57 1,96
2020 [EUR] 124,08 Mio. -1,06 Mio. -1,16 Mio. -0,09 - - 2,24
2019 [EUR] 112,91 Mio. -1,81 Mio. -1,81 Mio. -0,14 - - 2,53
2018 [EUR] 95,89 Mio. -3,19 Mio. -4,34 Mio. -0,35 - - 3,02
2017 [EUR] 85,57 Mio. -0,89 Mio. -1,68 Mio. -0,14 - - 3,08
2016 [EUR] 79,24 Mio. -0,77 Mio. -1,21 Mio. -0,11 - - 3,32
2015 [EUR] 77,67 Mio. -1,00 Mio. -1,73 Mio. -0,16 - - 3,08
2014 [EUR] 78,47 Mio. -3,60 Mio. -4,23 Mio. -0,39 - - 3,05
2013 [EUR] 96,81 Mio. -5,50 Mio. -6,09 Mio. -0,56 - - 2,47
2012 [EUR] 108,04 Mio. -6,37 Mio. -12,11 Mio. -1,62 - - 1,52
2011 [EUR] 127,03 Mio. 1,77 Mio. -5,16 Mio. -0,69 - - 1,30
2010 [EUR] 109,18 Mio. 1,44 Mio. -0,25 Mio. -0,03 - - 1,51
2009 [EUR] 69,39 Mio. -1,81 Mio. -8,32 Mio. -1,20 - - 2,37
2008 [EUR] 98,35 Mio. 7,66 Mio. 6,70 Mio. 1,02 - 21,64 1,47
2007 [EUR] 78,75 Mio. 9,28 Mio. 5,46 Mio. 0,83 - 26,57 1,84
2006 [EUR] 56,90 Mio. 3,33 Mio. 1,96 Mio. 0,31 - 70,90 2,55
2005 [EUR] 36,52 Mio. 1,39 Mio. 0,74 Mio. 0,12 - 179,27 3,61
2004 [EUR] 20,96 Mio. 0,03 Mio. -0,03 Mio. -0,01 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.