KPS AG
[WKN: A1A6V4 | ISIN: DE000A1A6V48]
Aktienkurse
Echtzeit-Aktienkurs KPS AG
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur KPS AG Aktie

Dividende in %

Dividende der KPS AG Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der KPS AG Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der KPS AG Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der KPS AG Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der KPS AG Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der KPS AG Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der KPS AG Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der KPS AG Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der KPS AG Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der KPS AG Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [EUR] 177,77 Mio. -1,58 Mio. -1,25 Mio. -0,03 - - -
2022 [EUR] 179,53 Mio. 13,31 Mio. 9,55 Mio. 0,26 - - -
2021 [EUR] 157,98 Mio. 12,44 Mio. 8,73 Mio. 0,23 - - -
2020 [EUR] 166,45 Mio. 12,27 Mio. 8,14 Mio. 0,22 - - -
2019 [EUR] 180,66 Mio. 17,93 Mio. 12,19 Mio. 0,33 - - -
2018 [EUR] 172,22 Mio. 15,27 Mio. 9,83 Mio. 0,26 - - -
2017 [EUR] 160,30 Mio. 25,84 Mio. 19,80 Mio. 0,53 - - -
2016 [EUR] 144,93 Mio. 22,17 Mio. 19,28 Mio. 0,55 - - -
2015 [EUR] 122,92 Mio. 18,18 Mio. 17,93 Mio. 0,48 - - -
2014 [EUR] 111,08 Mio. 16,88 Mio. 16,33 Mio. 0,46 - - -
2013 [EUR] 96,99 Mio. 12,35 Mio. 16,25 Mio. 0,46 - - -
2012 [EUR] 61,94 Mio. 6,45 Mio. 8,29 Mio. 0,24 - - -
2011 [EUR] 50,18 Mio. 5,30 Mio. 4,67 Mio. 0,13 - - -
2010 [EUR] 49,58 Mio. 4,22 Mio. 3,01 Mio. 0,08 - - -
2009 [EUR] 40,67 Mio. 3,76 Mio. 3,10 Mio. 0,09 - - -
2008 [EUR] 37,08 Mio. -11,65 Mio. -13,53 Mio. -0,44 - - -
2007 [EUR] 19,40 Mio. -0,33 Mio. -0,39 Mio. -0,06 - - -
2006 [EUR] 13,84 Mio. -1,78 Mio. -2,48 Mio. -0,41 - - -
2005 [EUR] 12,47 Mio. -3,61 Mio. -3,61 Mio. -1,11 - - -
2004 [EUR] 13,31 Mio. -4,43 Mio. -4,44 Mio. -2,26 - - -
2003 [EUR] 33,24 Mio. -5,52 Mio. -5,62 Mio. -3,38 - - -
2002 [EUR] 50,65 Mio. -12,18 Mio. -22,19 Mio. -13,34 - - -
2001 [EUR] 96,79 Mio. -14,49 Mio. -9,45 Mio. -5,69 - - -
2000 [EUR] 105,39 Mio. -3,31 Mio. -2,25 Mio. -1,36 - - -
1999 [EUR] 63,23 Mio. -9,16 Mio. -5,44 Mio. -4,15 - - -
1998 [EUR] 53,02 Mio. 1,95 Mio. 0,98 Mio. 0,59 - - -
1997 [EUR] 33,11 Mio. -0,56 Mio. -0,21 Mio. -0,12 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.