Nidec Corp.
[WKN: 505531 | ISIN: US6540901096]
Aktienkurse
10,100€ 1,51%
Echtzeit-Aktienkurs Nidec Corp.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Nidec Corp. Aktie

Dividende in %

Dividende der Nidec Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Nidec Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Nidec Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Nidec Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Nidec Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Nidec Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Nidec Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Nidec Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Nidec Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Nidec Corp. Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 16,55 Mrd. 918,69 Mio. 332,08 Mio. 0,14 0,42% 70,14 1,40
2022 [USD] 17,07 Mrd. 1,54 Mrd. 1,22 Mrd. 0,52 0,96% 19,39 1,37
2021 [USD] 15,26 Mrd. 1,45 Mrd. 1,15 Mrd. 0,49 1,15% 20,57 1,55
2020 [USD] 14,12 Mrd. 983,46 Mio. 683,90 Mio. 0,29 1,09% 34,71 1,68
2019 [USD] 13,69 Mrd. 1,25 Mrd. 999,13 Mio. 0,42 0,97% 23,82 1,74
2018 [USD] 13,43 Mrd. 1,48 Mrd. 1,19 Mrd. 0,50 1,81% 20,16 1,78
2017 [USD] 11,08 Mrd. 1,31 Mrd. 1,03 Mrd. 0,44 1,60% 23,22 2,16
2016 [USD] 9,81 Mrd. 993,70 Mio. 764,55 Mio. 0,32 1,47% 31,37 2,44
2015 [USD] 9,36 Mrd. 977,38 Mio. 693,78 Mio. 0,31 1,22% 32,58 2,54
2014 [USD] 8,74 Mrd. 845,19 Mio. 563,07 Mio. 0,26 1,07% 39,00 2,55
2013 [USD] 8,55 Mrd. 161,95 Mio. 96,47 Mio. 0,05 1,07% 224,44 2,54
2012 [USD] 8,64 Mrd. 897,35 Mio. 515,83 Mio. 0,23 1,29% 43,16 2,56
2011 [USD] 8,12 Mrd. 937,60 Mio. 617,01 Mio. 0,28 1,16% 36,46 2,76
2010 [USD] 6,33 Mrd. 807,63 Mio. 559,52 Mio. 0,25 0,81% 40,24 3,56
2009 [USD] 6,07 Mrd. 469,98 Mio. 281,90 Mio. 0,12 0,72% 82,11 3,86
2008 [USD] 6,49 Mrd. 548,46 Mio. 360,10 Mio. 0,16 0,57% 65,16 3,61
2007 [USD] 5,39 Mrd. 561,07 Mio. 341,56 Mio. 0,15 0,43% 68,24 4,34
2006 [USD] 4,74 Mrd. 568,76 Mio. 361,77 Mio. 0,16 0,27% 63,92 4,93
2005 [USD] 4,52 Mrd. 532,98 Mio. 311,24 Mio. 0,14 0,24% 72,14 5,09
2004 [USD] 2,91 Mrd. 201,85 Mio. 101,31 Mio. 0,05 0,14% 206,12 7,22
2003 [USD] 2,45 Mrd. 104,28 Mio. 53,20 Mio. 0,03 0,11% 388,46 8,39
2002 [USD] 2,25 Mrd. 93,77 Mio. 51,71 Mio. 0,03 0,04% 404,00 9,13
2001 [USD] 2,25 Mrd. 155,10 Mio. 90,03 Mio. 0,05 - 219,57 9,11
2000 [USD] 1,24 Mrd. 75,47 Mio. 54,59 Mio. 0,03 - 374,07 16,49
1999 [USD] 1,04 Mrd. 94,24 Mio. 44,65 Mio. 0,02 - 459,09 19,52
1998 [USD] 939,17 Mio. 85,11 Mio. 51,42 Mio. 0,03 - 360,71 20,75
1997 [USD] 802,80 Mio. 65,15 Mio. 43,85 Mio. 0,03 - 388,46 21,10
1996 [USD] 783,25 Mio. 49,87 Mio. 38,01 Mio. 0,02 - 420,83 20,51
1995 [USD] 743,98 Mio. -25,62 Mio. -26,20 Mio. -0,02 - - 21,59
1994 [USD] 562,53 Mio. 5,84 Mio. 0,11 Mio. 0,00 - - 28,56
1993 [USD] 564,79 Mio. 7,32 Mio. 2,20 Mio. 0,00 - 10100,00 28,44
1992 [USD] 431,45 Mio. -26,96 Mio. -21,85 Mio. -0,01 - - 37,23
1991 [USD] 426,10 Mio. 19,59 Mio. 9,45 Mio. 0,01 - 1683,33 37,70
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.