Peugeot Invest S.A.
[WKN: 890719 | ISIN: FR0000064784]
Aktienkurse
117,500€ 2,00%
Echtzeit-Aktienkurs Peugeot Invest S.A.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Peugeot Invest S.A. Aktie

Dividende in %

Dividende der Peugeot Invest S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Peugeot Invest S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Peugeot Invest S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Peugeot Invest S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Peugeot Invest S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Peugeot Invest S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Peugeot Invest S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Peugeot Invest S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Peugeot Invest S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Peugeot Invest S.A. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [EUR] 325,00 Mio. - 137,00 Mio. 5,50 - 21,38 8,98
2022 [EUR] 411,04 Mio. 278,18 Mio. 237,36 Mio. 9,56 2,43% 12,30 7,10
2021 [EUR] 349,98 Mio. 581,05 Mio. 456,46 Mio. 18,41 2,26% 6,38 8,33
2020 [EUR] 87,64 Mio. 169,77 Mio. 134,07 Mio. 5,41 2,00% 21,73 33,24
2019 [EUR] 127,44 Mio. 137,65 Mio. 131,36 Mio. 5,31 1,83% 22,14 22,83
2018 [EUR] 88,56 Mio. 121,81 Mio. 114,87 Mio. 4,64 1,83% 25,30 32,82
2017 [EUR] 236,00 Mio. 197,00 Mio. 221,77 Mio. 8,96 1,70% 13,11 12,32
2016 [EUR] 178,08 Mio. 149,92 Mio. 149,79 Mio. 5,97 1,53% 19,68 16,54
2015 [EUR] 84,81 Mio. 129,81 Mio. 159,17 Mio. 6,33 1,36% 18,56 34,73
2014 [EUR] 97,80 Mio. 61,32 Mio. 307,77 Mio. 12,26 1,02% 9,58 30,15
2013 [EUR] 59,55 Mio. 29,87 Mio. -1,07 Mrd. -42,36 - - 49,63
2012 [EUR] 105,46 Mio. 70,23 Mio. -900,46 Mio. -35,79 - - 28,03
2011 [EUR] 59,97 Mio. 30,78 Mio. 181,32 Mio. 7,21 0,94% 16,30 49,29
2010 [EUR] 33,85 Mio. 251,50 Mio. 258,45 Mio. 10,27 1,28% 11,44 87,33
2009 [EUR] 27,13 Mio. -264,89 Mio. -263,24 Mio. -10,46 0,60% - 108,96
2008 [EUR] 50,75 Mio. -167,75 Mio. -161,59 Mio. -6,36 0,60% - 58,24
2007 [EUR] 35,15 Mio. 231,00 Mio. 230,46 Mio. 9,07 1,40% 12,95 84,92
2006 [EUR] 21,62 Mio. 65,85 Mio. 63,66 Mio. 2,51 1,28% 46,91 137,99
2005 [EUR] 138,25 Mio. 370,96 Mio. 347,80 Mio. 13,69 1,28% 8,58 21,57
2004 [EUR] 13,92 Mio. 10,09 Mio. 298,03 Mio. 11,73 1,28% 10,02 214,31
2003 [EUR] 26,58 Mio. 23,13 Mio. 342,19 Mio. 13,47 1,28% 8,72 112,23
2002 [EUR] 5,55 Mio. -1,92 Mio. 337,09 Mio. 13,27 1,06% 8,86 538,00
2001 [EUR] 4,67 Mio. -35,69 Mio. 305,41 Mio. 12,02 0,94% 9,78 638,40
2000 [EUR] 4,88 Mio. -3,77 Mio. 243,47 Mio. 9,58 0,77% 12,27 612,02
1999 [EUR] 7,34 Mio. 23,56 Mio. 163,18 Mio. 6,43 0,40% 18,29 406,51
1998 [EUR] 4,79 Mio. 4,55 Mio. 91,98 Mio. 3,62 0,34% 32,45 622,72
1997 [EUR] 5,96 Mio. -63,06 Mio. -64,05 Mio. -2,52 0,29% - 500,91
1996 [EUR] 8,00 Mio. 27,47 Mio. 25,71 Mio. 0,99 0,29% 118,57 373,23
1995 [EUR] 7,09 Mio. 49,02 Mio. 47,52 Mio. 1,91 0,26% 61,65 413,05
1994 [EUR] 8,00 Mio. 85,78 Mio. 84,37 Mio. 3,35 0,21% 35,03 366,11
1993 [EUR] 10,07 Mio. -29,17 Mio. -30,67 Mio. -1,22 0,19% - 290,79
1992 [EUR] 8,66 Mio. 93,27 Mio. 92,78 Mio. 3,74 0,19% 31,46 337,98
1991 [EUR] 3,94 Mio. 140,40 Mio. 140,98 Mio. 5,64 0,19% 20,83 742,68
1990 [EUR] 4,91 Mio. 230,81 Mio. 230,98 Mio. 9,30 - 12,64 595,69
1989 [EUR] 5,14 Mio. 271,47 Mio. 270,10 Mio. 10,82 0,19% 10,86 569,21
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.