Asahi Group Holdings Ltd.
[WKN: 853764 | ISIN: JP3116000005]
Aktienkurse
32,190€ 0,48%
Echtzeit-Aktienkurs Asahi Group Holdings Ltd.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Asahi Group Holdings Ltd. Aktie

Dividende in %

Dividende der Asahi Group Holdings Ltd. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Asahi Group Holdings Ltd. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Asahi Group Holdings Ltd. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Asahi Group Holdings Ltd. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Asahi Group Holdings Ltd. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Asahi Group Holdings Ltd. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Asahi Group Holdings Ltd. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Asahi Group Holdings Ltd. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Asahi Group Holdings Ltd. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Asahi Group Holdings Ltd. Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2018 [JPY] 2,12 Bio. 211,77 Mrd. 151,08 Mrd. 329,79 279,59% 0,10 0,01
2017 [JPY] 2,08 Bio. 183,19 Mrd. 141,00 Mrd. 307,78 186,39% 0,10 0,01
2016 [JPY] 1,71 Bio. 136,89 Mrd. 89,22 Mrd. 194,75 167,75% 0,17 0,01
2015 [JPY] 1,86 Bio. 135,12 Mrd. 76,43 Mrd. 166,18 155,33% 0,19 0,01
2014 [JPY] 1,79 Bio. 128,31 Mrd. 69,12 Mrd. 148,80 139,79% 0,22 0,01
2013 [JPY] 1,71 Bio. 117,47 Mrd. 61,75 Mrd. 126,26 133,58% 0,25 0,01
2012 [JPY] 1,58 Bio. 108,44 Mrd. 57,18 Mrd. 122,67 86,98% 0,26 0,01
2011 [JPY] 1,46 Bio. 107,19 Mrd. 55,09 Mrd. 118,28 77,66% 0,27 0,01
2010 [JPY] 1,49 Bio. 95,35 Mrd. 53,08 Mrd. 114,00 71,45% 0,28 0,01
2009 [JPY] 1,47 Bio. 82,78 Mrd. 47,64 Mrd. 102,42 65,24% 0,31 0,01
2008 [JPY] 1,46 Bio. 94,52 Mrd. 45,01 Mrd. 96,14 62,13% 0,33 0,01
2007 [JPY] 1,46 Bio. 86,96 Mrd. 44,80 Mrd. 94,74 59,02% 0,34 0,01
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.