AptarGroup Inc.
[WKN: 886413 | ISIN: US0383361039]
Aktienkurse
133,400€ -0,15%
Echtzeit-Aktienkurs AptarGroup Inc.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur AptarGroup Inc. Aktie

Dividende in %

Dividende der AptarGroup Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der AptarGroup Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der AptarGroup Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der AptarGroup Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der AptarGroup Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der AptarGroup Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der AptarGroup Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der AptarGroup Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der AptarGroup Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der AptarGroup Inc. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 3,49 Mrd. 374,83 Mio. 284,49 Mio. 4,25 1,18% 31,41 2,52
2022 [USD] 3,32 Mrd. 334,70 Mio. 239,29 Mio. 3,59 1,14% 37,16 2,62
2021 [USD] 3,23 Mrd. 321,66 Mio. 244,10 Mio. 3,60 1,12% 37,06 2,71
2020 [USD] 2,93 Mrd. 301,16 Mio. 214,04 Mio. 3,21 1,08% 41,53 2,96
2019 [USD] 2,86 Mrd. 342,07 Mio. 242,20 Mio. 3,66 1,06% 36,44 2,98
2018 [USD] 2,76 Mrd. 266,02 Mio. 194,75 Mio. 3,00 0,99% 44,50 3,03
2017 [USD] 2,47 Mrd. 294,83 Mio. 220,03 Mio. 3,41 0,96% 39,12 3,34
2016 [USD] 2,33 Mrd. 280,50 Mio. 205,59 Mio. 3,17 0,91% 42,08 3,55
2015 [USD] 2,32 Mrd. 294,57 Mio. 199,35 Mio. 3,09 0,85% 43,17 3,60
2014 [USD] 2,60 Mrd. 286,30 Mio. 191,66 Mio. 2,85 0,82% 46,81 3,18
2013 [USD] 2,52 Mrd. 264,38 Mio. 171,99 Mio. 2,52 0,75% 52,94 3,46
2012 [USD] 2,33 Mrd. 241,37 Mio. 162,61 Mio. 2,38 0,66% 56,05 3,77
2011 [USD] 2,34 Mrd. 274,94 Mio. 183,68 Mio. 2,65 0,60% 50,34 3,76
2010 [USD] 2,08 Mrd. 254,39 Mio. 173,48 Mio. 2,48 0,49% 53,79 4,29
2009 [USD] 1,84 Mrd. 184,06 Mio. 124,62 Mio. 1,79 0,45% 74,53 4,87
2008 [USD] 2,07 Mrd. 220,97 Mio. 153,50 Mio. 2,18 0,42% 61,19 4,35
2007 [USD] 1,89 Mrd. 199,96 Mio. 141,74 Mio. 1,98 0,37% 67,37 4,81
2006 [USD] 1,60 Mrd. 148,39 Mio. 102,90 Mio. 1,44 0,31% 92,96 5,76
2005 [USD] 1,38 Mrd. 141,61 Mio. 100,03 Mio. 1,39 0,26% 96,32 6,75
2004 [USD] 1,30 Mrd. 137,56 Mio. 93,29 Mio. 1,26 0,16% 106,29 7,33
2003 [USD] 1,11 Mrd. 117,52 Mio. 79,68 Mio. 1,08 0,10% 123,52 8,69
2002 [USD] 926,69 Mio. 98,19 Mio. 66,65 Mio. 0,91 0,09% 146,59 10,34
2001 [USD] 891,99 Mio. 88,92 Mio. 58,91 Mio. 0,81 0,08% 165,71 10,71
2000 [USD] 883,48 Mio. 98,68 Mio. 64,67 Mio. 0,89 0,07% 150,06 10,75
1999 [USD] 834,32 Mio. 91,94 Mio. 58,71 Mio. 0,80 0,07% 167,80 11,60
1998 [USD] 713,51 Mio. 99,58 Mio. 60,82 Mio. 0,83 0,06% 161,70 13,50
1997 [USD] 655,39 Mio. 78,88 Mio. 46,53 Mio. 0,64 0,06% 209,09 14,66
1996 [USD] 615,81 Mio. 60,50 Mio. 37,55 Mio. 0,52 0,05% 255,56 15,51
1995 [USD] 557,46 Mio. 57,69 Mio. 35,71 Mio. 0,50 0,05% 267,87 17,13
1994 [USD] 474,27 Mio. 41,21 Mio. 27,26 Mio. 0,41 0,04% 323,79 20,14
1993 [USD] 411,53 Mio. 34,70 Mio. 21,56 Mio. 0,34 0,02% 398,21 20,88
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.