Atlantic American Corp
[WKN: 865324 | ISIN: US0482091008]
Aktienkurse
Echtzeit-Aktienkurs Atlantic American Corp
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Atlantic American Corp Aktie

Dividende in %

Dividende der Atlantic American Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Atlantic American Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Atlantic American Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Atlantic American Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Atlantic American Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Atlantic American Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Atlantic American Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Atlantic American Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Atlantic American Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Atlantic American Corp Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2022 [USD] 187,85 Mio. 2,10 Mio. 1,53 Mio. 0,06 - - -
2021 [USD] 199,55 Mio. 5,30 Mio. 4,28 Mio. 0,19 - - -
2020 [USD] 195,35 Mio. 15,50 Mio. 12,17 Mio. 0,56 - - -
2019 [USD] 198,18 Mio. -0,41 Mio. -0,39 Mio. -0,04 - - -
2018 [USD] 185,55 Mio. -0,97 Mio. -0,70 Mio. -0,05 - - -
2017 [USD] 181,11 Mio. 5,36 Mio. 4,53 Mio. 0,20 - - -
2016 [USD] 166,08 Mio. 3,52 Mio. 2,64 Mio. 0,11 - - -
2015 [USD] 165,39 Mio. 5,71 Mio. 4,39 Mio. 0,19 - - -
2014 [USD] 165,79 Mio. 4,90 Mio. 4,43 Mio. 0,19 - - -
2013 [USD] 164,90 Mio. 11,21 Mio. 11,02 Mio. 0,48 - - -
2012 [USD] 139,83 Mio. 5,08 Mio. 4,44 Mio. 0,18 - - -
2011 [USD] 118,33 Mio. 3,32 Mio. 3,29 Mio. 0,12 - - -
2010 [USD] 109,20 Mio. 2,93 Mio. 2,49 Mio. 0,09 - - -
2009 [USD] 102,58 Mio. 1,35 Mio. -1,21 Mio. -0,08 - - -
2008 [USD] 103,75 Mio. -0,99 Mio. -3,88 Mio. -0,25 - - -
2007 [USD] 122,97 Mio. 19,10 Mio. 11,59 Mio. 0,45 - - -
2006 [USD] 179,53 Mio. 11,29 Mio. 8,94 Mio. 0,33 - - -
2005 [USD] 195,79 Mio. -7,47 Mio. -3,18 Mio. -0,21 - - -
2004 [USD] 190,56 Mio. 4,32 Mio. 5,02 Mio. 0,18 - - -
2003 [USD] 172,75 Mio. 6,53 Mio. 6,84 Mio. 0,25 - - -
2002 [USD] 170,25 Mio. 3,10 Mio. 3,60 Mio. 0,10 - - -
2001 [USD] 163,31 Mio. 4,25 Mio. 3,60 Mio. 0,10 - - -
2000 [USD] 152,03 Mio. 4,76 Mio. 3,63 Mio. 0,12 - - -
1999 [USD] 124,47 Mio. 3,92 Mio. 10,91 Mio. 0,46 - - -
1998 [USD] 106,07 Mio. 8,70 Mio. 8,56 Mio. 0,37 - - -
1997 [USD] 101,22 Mio. 8,17 Mio. 8,03 Mio. 0,35 - - -
1996 [USD] 99,07 Mio. 7,82 Mio. 3,16 Mio. 0,09 - - -
1995 [USD] 51,67 Mio. 3,08 Mio. -6,98 Mio. -0,39 - - -
1994 [USD] 167,17 Mio. 8,72 Mio. 9,27 Mio. 0,49 - - -
1993 [USD] 162,60 Mio. 3,96 Mio. 3,90 Mio. 0,20 - - -
1992 [USD] 146,69 Mio. -0,79 Mio. -0,79 Mio. -0,06 - - -
1991 [USD] 92,45 Mio. -20,94 Mio. -20,94 Mio. -2,17 - - -
1990 [USD] 74,70 Mio. -0,74 Mio. -2,87 Mio. -0,32 - - -
1989 [USD] 84,42 Mio. -23,32 Mio. -23,78 Mio. -2,46 - - -
1988 [USD] 109,68 Mio. -23,27 Mio. -21,95 Mio. -2,28 - - -
1987 [USD] 139,36 Mio. -22,92 Mio. -1,32 Mio. -0,14 - - -
1986 [USD] 144,69 Mio. -0,50 Mio. 8,30 Mio. 0,86 - - -
1985 [USD] 125,38 Mio. 5,22 Mio. 11,65 Mio. 0,00 - - -
1984 [USD] 83,56 Mio. 2,08 Mio. 9,29 Mio. 0,00 - - -
1983 [USD] 51,16 Mio. -1,16 Mio. 6,81 Mio. 0,00 - - -
1982 [USD] - - - 0,00 - - -
1981 [USD] - - - 0,00 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.