RAYTHEON CO. DL-,01
[WKN: 785159 | ISIN: US7551115071]
Aktienkurse
Echtzeit-Aktienkurs RAYTHEON CO. DL-,01
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur RAYTHEON CO. DL-,01 Aktie

Dividende in %

Dividende der RAYTHEON CO. DL-,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der RAYTHEON CO. DL-,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der RAYTHEON CO. DL-,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der RAYTHEON CO. DL-,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der RAYTHEON CO. DL-,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der RAYTHEON CO. DL-,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der RAYTHEON CO. DL-,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der RAYTHEON CO. DL-,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der RAYTHEON CO. DL-,01 Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der RAYTHEON CO. DL-,01 Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2019 [USD] 29,18 Mrd. 3,99 Mrd. 3,34 Mrd. 11,93 - - -
2018 [USD] 27,06 Mrd. 3,15 Mrd. 2,91 Mrd. 10,14 - - -
2017 [USD] 25,35 Mrd. 3,11 Mrd. 2,02 Mrd. 6,95 - - -
2016 [USD] 24,07 Mrd. 3,03 Mrd. 2,21 Mrd. 7,45 - - -
2015 [USD] 23,25 Mrd. 2,79 Mrd. 2,07 Mrd. 6,80 - - -
2014 [USD] 22,83 Mrd. 2,98 Mrd. 2,24 Mrd. 7,18 - - -
2013 [USD] 23,71 Mrd. 2,76 Mrd. 2,00 Mrd. 6,16 - - -
2012 [USD] 24,41 Mrd. 2,78 Mrd. 1,89 Mrd. 5,65 - - -
2011 [USD] 24,86 Mrd. 2,69 Mrd. 1,87 Mrd. 5,28 - - -
2010 [USD] 25,18 Mrd. 2,43 Mrd. 1,84 Mrd. 4,88 - - -
2009 [USD] 24,89 Mrd. 2,93 Mrd. 1,94 Mrd. 4,89 - - -
2008 [USD] 23,17 Mrd. 2,50 Mrd. 1,67 Mrd. 3,95 - - -
2007 [USD] 21,30 Mrd. 2,23 Mrd. 1,64 Mrd. 3,67 - - -
2006 [USD] 20,29 Mrd. 1,69 Mrd. 1,28 Mrd. 2,85 - - -
2005 [USD] 21,89 Mrd. 1,44 Mrd. 871,00 Mio. 1,92 - - -
2004 [USD] 20,25 Mrd. 579,00 Mio. 376,00 Mio. 0,85 - - -
2003 [USD] 18,11 Mrd. 762,00 Mio. 365,00 Mio. 0,88 - - -
2002 [USD] 16,76 Mrd. 1,07 Mrd. 755,00 Mio. 1,85 - - -
2001 [USD] 16,87 Mrd. 117,00 Mio. 5,00 Mio. 0,01 - - -
2000 [USD] 16,90 Mrd. 877,00 Mio. 498,00 Mio. 1,46 - - -
1999 [USD] 19,86 Mrd. 828,00 Mio. 457,00 Mio. 1,19 - - -
1998 [USD] 19,53 Mrd. 1,47 Mrd. 864,00 Mio. 2,53 - - -
1997 [USD] 13,67 Mrd. 790,00 Mio. 527,00 Mio. 2,18 - - -
1996 [USD] 12,33 Mrd. 1,08 Mrd. 761,15 Mio. 3,21 - - -
1995 [USD] 11,72 Mrd. 1,19 Mrd. 792,49 Mio. 3,25 - - -
1994 [USD] 10,01 Mrd. 899,94 Mio. 596,88 Mio. 2,26 - - -
1993 [USD] 9,20 Mrd. 1,05 Mrd. 692,99 Mio. 2,56 - - -
1992 [USD] 9,06 Mrd. 955,97 Mio. 635,07 Mio. 2,36 - - -
1991 [USD] 9,27 Mrd. 872,74 Mio. 591,76 Mio. 2,24 - - -
1990 [USD] 9,27 Mrd. 836,91 Mio. 557,29 Mio. 2,13 - - -
1989 [USD] 8,80 Mrd. 757,66 Mio. 528,81 Mio. 2,00 - - -
1988 [USD] 8,19 Mrd. 705,54 Mio. 489,55 Mio. 1,84 - - -
1987 [USD] 7,66 Mrd. 685,42 Mio. 445,06 Mio. 1,53 - - -
1986 [USD] 7,31 Mrd. 652,19 Mio. 393,21 Mio. 1,28 - - -
1985 [USD] 6,41 Mrd. 599,85 Mio. 375,91 Mio. 1,15 - - -
1984 [USD] 6,00 Mrd. 544,75 Mio. 338,24 Mio. 1,00 - - -
1983 [USD] 5,94 Mrd. 473,39 Mio. 300,15 Mio. 0,88 - - -
1982 [USD] 5,51 Mrd. 507,63 Mio. 318,77 Mio. 0,95 - - -
1981 [USD] 5,64 Mrd. 538,15 Mio. 324,04 Mio. 0,97 - - -
1980 [USD] 5,00 Mrd. 479,49 Mio. 282,26 Mio. 0,85 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.