
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 79,83 Mrd. USD (1,48 Mrd. x 53,770$) | |
Website: | https://www.snap.com/ | |
Sektor: | - |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 1 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 153,83 | 79,66 | 60,02 | 44,38 |
KGV | - | - | - | - |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 53,770$ | 0,55% |
Börse Frankfurt | 43,830€ | 1000 | 44,065€ | 1000 | 43,948€ | 1,77% |
Tradegate | 43,960€ | 200 | 44,135€ | 200 | 44,048€ | -0,11% |
Euro Indikation | 43,960€ | 0 | 44,135€ | 0 | 44,048€ | 2,01% |
Xetra | 43,905€ | 180 | 44,145€ | 289 | 44,025€ | 1,96% |
Dollar Indikation | 53,306$ | 0 | 53,523$ | 0 | 53,414$ | -0,44% |
Börse Stuttgart | 43,960€ | 2500 | 44,135€ | 2500 | 44,048€ | 0,10% |
Lang & Schwarz | 43,925€ | 71 | 44,115€ | 71 | 44,020€ | -0,69% |
New York | 53,650$ | 0 | 53,650$ | 0 | 53,650$ | 0,15% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1,72 Mrd. | -1,03 Mrd. | -1,03 Mrd. | -0,75 | - | - | 44,38 |
2018 | 1,18 Mrd. | -1,25 Mrd. | -1,26 Mrd. | -0,97 | - | - | 60,02 |
2017 | 824,95 Mio. | -3,46 Mrd. | -3,45 Mrd. | -2,95 | - | - | 79,66 |
2016 | 404,48 Mio. | -521,72 Mio. | -514,64 Mio. | -0,45 | - | - | 153,83 |
2015 | 58,66 Mio. | -380,48 Mio. | -372,89 Mio. | -0,32 | - | - | 1060,69 |