Weis Markets Inc.
[WKN: 855101 | ISIN: US9488491047]
Aktienkurse
Echtzeit-Aktienkurs Weis Markets Inc.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Weis Markets Inc. Aktie

Dividende in %

Dividende der Weis Markets Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Weis Markets Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Weis Markets Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Weis Markets Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Weis Markets Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Weis Markets Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Weis Markets Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Weis Markets Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Weis Markets Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Weis Markets Inc. Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 4,70 Mrd. 146,70 Mio. 103,83 Mio. 3,86 - - -
2022 [USD] 4,70 Mrd. 160,78 Mio. 125,20 Mio. 4,65 - - -
2021 [USD] 4,22 Mrd. 148,31 Mio. 108,85 Mio. 4,05 - - -
2020 [USD] 4,11 Mrd. 163,68 Mio. 118,92 Mio. 4,42 - - -
2019 [USD] 3,54 Mrd. 88,64 Mio. 67,98 Mio. 2,53 - - -
2018 [USD] 3,51 Mrd. 82,14 Mio. 62,74 Mio. 2,33 - - -
2017 [USD] 3,47 Mrd. 79,02 Mio. 98,41 Mio. 3,66 - - -
2016 [USD] 3,14 Mrd. 124,66 Mio. 87,16 Mio. 3,24 - - -
2015 [USD] 2,88 Mrd. 92,33 Mio. 59,33 Mio. 2,21 - - -
2014 [USD] 2,78 Mrd. 85,00 Mio. 55,17 Mio. 2,05 - - -
2013 [USD] 2,69 Mrd. 115,87 Mio. 71,72 Mio. 2,67 - - -
2012 [USD] 2,70 Mrd. 130,91 Mio. 82,51 Mio. 3,07 - - -
2011 [USD] 2,75 Mrd. 117,61 Mio. 75,58 Mio. 2,81 - - -
2010 [USD] 2,62 Mrd. 107,39 Mio. 68,29 Mio. 2,54 - - -
2009 [USD] 2,52 Mrd. 97,91 Mio. 62,80 Mio. 2,33 - - -
2008 [USD] 2,42 Mrd. 70,11 Mio. 47,00 Mio. 1,74 - - -
2007 [USD] 2,32 Mrd. 77,76 Mio. 50,99 Mio. 1,89 - - -
2006 [USD] 2,24 Mrd. 86,09 Mio. 56,01 Mio. 2,07 - - -
2005 [USD] 2,22 Mrd. 99,31 Mio. 63,42 Mio. 2,35 - - -
2004 [USD] 2,10 Mrd. 87,60 Mio. 57,19 Mio. 2,11 - - -
2003 [USD] 2,04 Mrd. 88,20 Mio. 54,58 Mio. 2,01 - - -
2002 [USD] 2,00 Mrd. 94,69 Mio. 59,15 Mio. 2,17 - - -
2001 [USD] 1,99 Mrd. 81,85 Mio. 50,06 Mio. 1,55 - - -
2000 [USD] 2,06 Mrd. 116,81 Mio. 73,82 Mio. 1,77 - - -
1999 [USD] 2,00 Mrd. 124,02 Mio. 79,73 Mio. 1,91 - - -
1998 [USD] 1,87 Mrd. 134,50 Mio. 83,68 Mio. 2,00 - - -
1997 [USD] 1,82 Mrd. 118,58 Mio. 78,19 Mio. 1,87 - - -
1996 [USD] 1,75 Mrd. 120,71 Mio. 78,86 Mio. 1,87 - - -
1995 [USD] 1,65 Mrd. 121,54 Mio. 79,42 Mio. 1,84 - - -
1994 [USD] 1,56 Mrd. 117,11 Mio. 76,25 Mio. 1,75 - - -
1993 [USD] 1,44 Mrd. 113,65 Mio. 72,95 Mio. 1,66 - - -
1992 [USD] 1,29 Mrd. 110,25 Mio. 71,67 Mio. 1,63 - - -
1991 [USD] 1,29 Mrd. 124,19 Mio. 80,58 Mio. 1,81 - - -
1990 [USD] 1,27 Mrd. 132,29 Mio. 86,77 Mio. 1,93 - - -
1989 [USD] 1,24 Mrd. 134,01 Mio. 86,43 Mio. 1,91 - - -
1988 [USD] 1,19 Mrd. 129,91 Mio. 82,62 Mio. 1,82 - - -
1987 [USD] 1,13 Mrd. 130,83 Mio. 75,98 Mio. 1,66 - - -
1986 [USD] 1,10 Mrd. 122,15 Mio. 65,26 Mio. 1,42 - - -
1985 [USD] 1,02 Mrd. 110,54 Mio. 60,14 Mio. 1,30 - - -
1984 [USD] 957,78 Mio. 104,61 Mio. 55,31 Mio. 1,19 - - -
1983 [USD] 891,86 Mio. 95,74 Mio. 50,12 Mio. 1,08 - - -
1982 [USD] 812,22 Mio. 82,70 Mio. 43,24 Mio. 0,93 - - -
1981 [USD] 756,80 Mio. 72,08 Mio. 37,99 Mio. 0,00 - - -
1980 [USD] 684,81 Mio. 63,37 Mio. 33,09 Mio. 0,00 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.