YRC Worldwide Inc.
[WKN: A1JQVM | ISIN: US9842496070]
Aktienkurse
Echtzeit-Aktienkurs YRC Worldwide Inc.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur YRC Worldwide Inc. Aktie

Dividende in %

Dividende der YRC Worldwide Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der YRC Worldwide Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der YRC Worldwide Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der YRC Worldwide Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der YRC Worldwide Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der YRC Worldwide Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der YRC Worldwide Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der YRC Worldwide Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der YRC Worldwide Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der YRC Worldwide Inc. Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2020 [USD] 4,51 Mrd. -73,10 Mio. -53,50 Mio. -1,28 - - -
2019 [USD] 4,87 Mrd. -108,30 Mio. -104,00 Mio. -3,13 - - -
2018 [USD] 5,09 Mrd. 31,30 Mio. 20,20 Mio. 0,60 - - -
2017 [USD] 4,89 Mrd. -18,10 Mio. -10,80 Mio. -0,33 - - -
2016 [USD] 4,70 Mrd. 24,60 Mio. 21,50 Mio. 0,65 - - -
2015 [USD] 4,83 Mrd. -4,40 Mio. 0,70 Mio. 0,02 - - -
2014 [USD] 5,07 Mrd. -83,80 Mio. -85,80 Mio. -3,00 - - -
2013 [USD] 4,87 Mrd. -129,50 Mio. -83,60 Mio. -8,96 - - -
2012 [USD] 4,85 Mrd. -151,50 Mio. -140,40 Mio. -19,20 - - -
2011 [USD] 4,87 Mrd. -361,87 Mio. -409,31 Mio. -196,12 - - -
2010 [USD] 4,33 Mrd. -403,60 Mio. -322,23 Mio. -2439,00 - - -
2009 [USD] 5,28 Mrd. -890,71 Mio. -622,02 Mio. -78300,00 - - -
2008 [USD] 8,94 Mrd. -1,14 Mrd. -974,39 Mio. -126900,00 - - -
2007 [USD] 9,62 Mrd. -651,70 Mio. -638,40 Mio. -83775,00 - - -
2006 [USD] 9,92 Mrd. 455,96 Mio. 276,63 Mio. 35550,00 - - -
2005 [USD] 8,74 Mrd. 472,26 Mio. 288,13 Mio. 38025,00 - - -
2004 [USD] 6,77 Mrd. 297,60 Mio. 184,30 Mio. 28125,00 - - -
2003 [USD] 3,07 Mrd. 66,81 Mio. 40,68 Mio. 9975,00 - - -
2002 [USD] 2,62 Mrd. 37,59 Mio. 33,92 Mio. 8925,00 - - -
2001 [USD] 3,28 Mrd. 28,53 Mio. 15,30 Mio. 4650,00 - - -
2000 [USD] 3,59 Mrd. 121,69 Mio. 69,30 Mio. 20925,00 - - -
1999 [USD] 3,23 Mrd. 89,28 Mio. 50,92 Mio. 15150,00 - - -
1998 [USD] 2,90 Mrd. 69,55 Mio. 40,08 Mio. 11175,00 - - -
1997 [USD] 2,90 Mrd. 89,17 Mio. 52,44 Mio. 13725,00 - - -
1996 [USD] 3,07 Mrd. -34,30 Mio. -27,18 Mio. -7275,00 - - -
1995 [USD] 3,06 Mrd. -45,02 Mio. -30,12 Mio. -8025,00 - - -
1994 [USD] 2,87 Mrd. -3,38 Mio. -3,85 Mio. -1050,00 - - -
1993 [USD] 2,86 Mrd. 35,36 Mio. 18,80 Mio. 5025,00 - - -
1992 [USD] 2,26 Mrd. 65,39 Mio. 41,04 Mio. 10950,00 - - -
1991 [USD] 2,34 Mrd. 40,35 Mio. 26,65 Mio. 7125,00 - - -
1990 [USD] 2,30 Mrd. 101,91 Mio. 65,32 Mio. 17325,00 - - -
1989 [USD] 2,22 Mrd. 26,53 Mio. 18,59 Mio. 4875,00 - - -
1988 [USD] 2,02 Mrd. 105,00 Mio. 68,96 Mio. 18000,00 - - -
1987 [USD] 1,76 Mrd. 64,36 Mio. 41,28 Mio. 10800,00 - - -
1986 [USD] 1,71 Mrd. 123,26 Mio. 67,08 Mio. 17625,00 - - -
1985 [USD] 1,53 Mrd. 95,49 Mio. 55,54 Mio. 14625,00 - - -
1984 [USD] 1,38 Mrd. 72,91 Mio. 44,10 Mio. 11625,00 - - -
1983 [USD] 1,09 Mrd. 83,91 Mio. 49,19 Mio. 12975,00 - - -
1982 [USD] 936,04 Mio. 9,93 Mio. 10,66 Mio. 0,00 - - -
1981 [USD] 936,24 Mio. 24,48 Mio. 16,47 Mio. 0,00 - - -
1980 [USD] 776,46 Mio. 34,05 Mio. 21,05 Mio. 0,00 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.