Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A.
[WKN: 883394 | ISIN: IT0000066180]
Aktienkurse
0,038€ 1,05%
Echtzeit-Aktienkurs Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. Aktie

Dividende in %

Dividende der Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [EUR] 16,26 Mio. -9,01 Mio. -1,74 Mio. 0,00 - - 1,84
2022 [EUR] 163,61 Mio. 36,05 Mio. 29,15 Mio. 0,04 - 1,04 0,18
2021 [EUR] 12,73 Mio. -11,72 Mio. -9,79 Mio. -0,01 - - 2,35
2020 [EUR] 13,62 Mio. -12,39 Mio. -12,06 Mio. -0,02 - - 2,20
2019 [EUR] 20,55 Mio. -7,30 Mio. -7,35 Mio. -0,01 - - 1,46
2018 [EUR] 52,99 Mio. 25,61 Mio. 17,11 Mio. 0,02 5,21% 1,75 0,57
2017 [EUR] 29,01 Mio. -11,01 Mio. -8,54 Mio. -0,01 - - 1,04
2016 [EUR] 25,72 Mio. -9,89 Mio. -10,35 Mio. -0,01 - - 1,18
2015 [EUR] 24,34 Mio. -4,97 Mio. -6,06 Mio. -0,01 - - 1,24
2014 [EUR] 94,65 Mio. -1,45 Mio. -5,02 Mio. -0,01 - - 0,32
2013 [EUR] 37,39 Mio. -13,83 Mio. -20,68 Mio. -0,03 - - 0,81
2012 [EUR] 66,48 Mio. -33,10 Mio. -35,69 Mio. -0,05 - - 0,45
2011 [EUR] 33,76 Mio. -28,42 Mio. -22,79 Mio. -0,03 - - 0,90
2010 [EUR] 23,30 Mio. -6,97 Mio. -8,64 Mio. -0,01 - - 1,30
2009 [EUR] 48,50 Mio. 0,77 Mio. -2,20 Mio. 0,00 - - 0,62
2008 [EUR] 106,33 Mio. 17,60 Mio. 10,50 Mio. 0,01 - 2,74 0,28
2007 [EUR] 4,94 Mio. -2,95 Mio. -1,73 Mio. 0,00 - - 5,62
2006 [EUR] 13,18 Mio. 12,83 Mio. 12,80 Mio. 0,03 - 1,48 2,10
2005 [EUR] 6,54 Mio. -2,26 Mio. 0,02 Mio. 0,00 - - 2,90
2004 [EUR] 11,99 Mio. 1,34 Mio. 1,49 Mio. 0,00 - 12,80 1,54
2003 [EUR] 25,50 Mio. 9,71 Mio. 5,51 Mio. 0,01 - 3,49 0,73
2002 [EUR] 46,91 Mio. 8,66 Mio. 6,37 Mio. 0,01 9,90% 2,95 0,39
2001 [EUR] 12,98 Mio. -0,13 Mio. 0,45 Mio. 0,00 6,51% 38,40 1,43
2000 [EUR] 3,62 Mio. 4,18 Mio. 4,69 Mio. 0,01 6,72% 3,84 5,11
1999 [EUR] 1,36 Mio. -1,01 Mio. -0,84 Mio. 0,00 - - 13,65
1998 [EUR] 0,90 Mio. -4,34 Mio. -4,41 Mio. -0,05 - - 3,48
1997 [EUR] 0,62 Mio. -6,17 Mio. -6,20 Mio. -0,08 - - 5,00
1996 [EUR] 0,28 Mio. -7,94 Mio. -7,84 Mio. -0,10 - - 11,11
1995 [EUR] 0,36 Mio. -8,88 Mio. -8,76 Mio. -0,11 - - 8,58
1994 [EUR] 0,79 Mio. -1,20 Mio. -0,02 Mio. 0,00 - - 3,95
1993 [EUR] 2,09 Mio. -2,49 Mio. -1,73 Mio. -0,02 - - 1,49
1992 [EUR] 6,08 Mio. 2,04 Mio. 1,75 Mio. 0,02 - 1,75 0,51
1991 [EUR] 4,97 Mio. -13,24 Mio. -13,28 Mio. -0,16 - - 0,63
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.