Prismaflex International S.A.
[WKN: 935256 | ISIN: FR0004044600]
Aktienkurse
6,125€ 5,60%
Echtzeit-Aktienkurs Prismaflex International S.A.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Prismaflex International S.A. Aktie

Dividende in %

Dividende der Prismaflex International S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Prismaflex International S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Prismaflex International S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Prismaflex International S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Prismaflex International S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Prismaflex International S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Prismaflex International S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Prismaflex International S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Prismaflex International S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Prismaflex International S.A. Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [EUR] 57,31 Mio. 0,32 Mio. -0,57 Mio. -0,43 - - 0,14
2022 [EUR] 48,92 Mio. 0,16 Mio. -2,07 Mio. -1,54 - - 0,17
2021 [EUR] 39,70 Mio. -1,54 Mio. -1,29 Mio. -0,95 - - 0,21
2020 [EUR] 51,23 Mio. -2,30 Mio. -2,47 Mio. -1,89 - - 0,16
2019 [EUR] 48,72 Mio. -2,92 Mio. -3,25 Mio. -2,48 - - 0,16
2018 [EUR] 54,83 Mio. 2,80 Mio. 2,16 Mio. 1,65 - 3,71 0,15
2017 [EUR] 50,12 Mio. 0,53 Mio. -0,17 Mio. -0,15 - - 0,14
2016 [EUR] 50,53 Mio. -0,22 Mio. -0,62 Mio. -0,56 - - 0,14
2015 [EUR] 48,57 Mio. -0,29 Mio. -0,20 Mio. -0,17 - - 0,14
2014 [EUR] 59,24 Mio. 3,43 Mio. 2,59 Mio. 2,18 - 2,81 0,12
2013 [EUR] 46,50 Mio. -2,89 Mio. -2,99 Mio. -2,60 - - 0,15
2012 [EUR] 51,41 Mio. -3,17 Mio. -3,71 Mio. -3,24 - - 0,14
2011 [EUR] 50,66 Mio. 1,17 Mio. 1,43 Mio. 1,25 - 4,90 0,14
2010 [EUR] 39,23 Mio. -0,17 Mio. -0,30 Mio. -0,26 - - 0,18
2009 [EUR] 52,92 Mio. 0,27 Mio. -0,72 Mio. -0,63 - - 0,13
2008 [EUR] 62,12 Mio. 2,79 Mio. 1,82 Mio. 1,58 - 3,88 0,11
2007 [EUR] 51,02 Mio. 3,54 Mio. 2,00 Mio. 1,75 - 3,50 0,14
2006 [EUR] 41,86 Mio. 3,02 Mio. 1,62 Mio. 1,43 - 4,28 0,17
2005 [EUR] 40,32 Mio. 1,10 Mio. -0,33 Mio. -0,29 - - 0,17
2004 [EUR] 33,31 Mio. -0,45 Mio. -1,26 Mio. -1,12 - - 0,21
2003 [EUR] 34,58 Mio. -0,61 Mio. -1,76 Mio. -1,56 - - 0,20
2002 [EUR] 33,09 Mio. -4,25 Mio. -4,30 Mio. -3,82 - - 0,21
2001 [EUR] 212,11 Mio. 20,51 Mio. 10,26 Mio. 10,00 - 0,61 0,03
2000 [EUR] 18,68 Mio. 1,97 Mio. 1,33 Mio. 1,38 1,00% 4,44 0,32
1999 [EUR] 13,86 Mio. 1,46 Mio. 1,20 Mio. 1,25 0,86% 4,91 0,43
1998 [EUR] 11,69 Mio. 1,01 Mio. 0,75 Mio. 1,33 2,12% 4,62 0,30
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.