Exponent Inc.
[WKN: 880114 | ISIN: US30214U1025]
Aktienkurse
82,563$ 0,70%
Echtzeit-Aktienkurs Exponent Inc.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Exponent Inc. Aktie

Dividende in %

Dividende der Exponent Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Exponent Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Exponent Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Exponent Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Exponent Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Exponent Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Exponent Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Exponent Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Exponent Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Exponent Inc. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 536,77 Mio. 135,90 Mio. 100,34 Mio. 1,94 1,26% 42,49 7,78
2022 [USD] 513,29 Mio. 132,23 Mio. 102,33 Mio. 1,96 1,16% 42,19 8,15
2021 [USD] 466,27 Mio. 125,84 Mio. 101,20 Mio. 1,90 0,97% 43,50 9,23
2020 [USD] 399,90 Mio. 96,94 Mio. 82,55 Mio. 1,55 0,92% 53,34 10,70
2019 [USD] 417,20 Mio. 104,19 Mio. 82,46 Mio. 1,53 0,78% 53,96 10,24
2018 [USD] 379,52 Mio. 93,32 Mio. 72,25 Mio. 1,33 0,63% 61,89 11,20
2017 [USD] 347,80 Mio. 82,51 Mio. 41,31 Mio. 0,77 0,51% 107,93 12,23
2016 [USD] 315,08 Mio. 69,12 Mio. 47,48 Mio. 0,88 0,44% 94,36 13,41
2015 [USD] 312,83 Mio. 71,13 Mio. 43,60 Mio. 0,80 0,36% 103,20 13,58
2014 [USD] 304,70 Mio. 67,97 Mio. 40,70 Mio. 0,74 0,30% 112,33 13,95
2013 [USD] 296,17 Mio. 63,95 Mio. 38,64 Mio. 0,69 0,18% 119,66 14,57
2012 [USD] 292,65 Mio. 61,75 Mio. 37,23 Mio. 0,65 - 127,02 14,90
2011 [USD] 272,45 Mio. 54,82 Mio. 32,70 Mio. 0,56 - 148,76 16,12
2010 [USD] 248,75 Mio. 46,71 Mio. 27,52 Mio. 0,46 - 180,27 18,58
2009 [USD] 227,88 Mio. 37,02 Mio. 22,13 Mio. 0,37 - 224,36 27,70
2008 [USD] 228,84 Mio. 38,49 Mio. 23,16 Mio. 0,37 - 224,36 19,76
2007 [USD] 205,15 Mio. 33,63 Mio. 20,34 Mio. 0,31 - 264,63 23,12
2006 [USD] 168,50 Mio. 23,58 Mio. 14,19 Mio. 0,21 - 396,94 28,84
2005 [USD] 155,20 Mio. 22,62 Mio. 14,19 Mio. 0,20 - 408,73 34,46
2004 [USD] 138,72 Mio. 20,40 Mio. 12,04 Mio. 0,18 - 469,11 38,12
2003 [USD] 125,94 Mio. 17,70 Mio. 10,17 Mio. 0,16 - 519,27 38,27
2002 [USD] 115,30 Mio. 14,64 Mio. 7,92 Mio. 0,13 - 630,25 40,70
2001 [USD] 104,50 Mio. 10,63 Mio. 6,12 Mio. 0,11 - 778,90 41,01
2000 [USD] 101,60 Mio. 12,72 Mio. 7,43 Mio. 0,13 - 630,25 41,97
1999 [USD] 93,27 Mio. 9,25 Mio. 5,19 Mio. 0,09 - 878,33 47,30
1998 [USD] 85,48 Mio. 5,50 Mio. 4,08 Mio. 0,07 - 1250,96 61,06
1997 [USD] 73,47 Mio. 7,41 Mio. 4,41 Mio. 0,08 - 1100,84 66,91
1996 [USD] 58,67 Mio. 0,35 Mio. 0,01 Mio. 0,00 - - 76,63
1995 [USD] 59,09 Mio. 3,40 Mio. 2,02 Mio. 0,04 - 2172,71 74,19
1994 [USD] 59,20 Mio. 1,97 Mio. 1,12 Mio. 0,02 - 4345,43 74,24
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.