E4U A.S.
[WKN: A1H6BD | ISIN: CZ0005123620]
Aktienkurse
6,950€
Echtzeit-Aktienkurs E4U A.S.
Bid: Ask:

Echtzeit-Chart der E4U A.S. Aktie

E4U A.S. Chart

Charttool öffnen

Börsenkurse E4U A.S.

Echtzeit Euro - - - - 6,950€ 13,93%
Börse Stuttgart - - - - 6,950€ 0,00%

Fundamentaldaten der E4U A.S. Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2022 [CZK] 90,56 Mio. 61,12 Mio. 49,36 Mio. 20,64 205,04% 0,34 0,18
2021 [CZK] 86,10 Mio. 54,03 Mio. 43,66 Mio. 18,25 103,60% 0,38 0,19
2020 [CZK] 83,65 Mio. 49,97 Mio. 40,19 Mio. 16,80 80,58% 0,41 0,20
2019 [CZK] 83,57 Mio. 47,42 Mio. 38,76 Mio. 16,21 80,58% 0,43 0,20
2018 [CZK] 82,15 Mio. 44,36 Mio. 35,82 Mio. 14,98 80,58% 0,46 0,20
2017 [CZK] 79,09 Mio. 39,49 Mio. 31,83 Mio. 13,31 80,58% 0,52 0,21
2016 [CZK] 73,88 Mio. 34,91 Mio. 28,13 Mio. 11,76 80,58% 0,59 0,22
2015 [CZK] 73,98 Mio. 34,92 Mio. 28,41 Mio. 11,88 80,58% 0,59 0,22
2014 [CZK] 69,25 Mio. 30,20 Mio. 24,33 Mio. 10,17 80,58% 0,68 0,24
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet.

Weitere Informationen

Profil der E4U A.S. Aktie

E4U as engages and invests in renewable energy business. Its project portfolio includes photovoltaic power stations in Dubnany and Ratiskovice, Czech Republic. The company was founded in August 2010 and is headquartered in Dubnany, Czech Republic.