NEDAP EO-10
[WKN: 851851 | ISIN: NL0000371243]
Aktienkurse
61,200€ -1,92%
Echtzeit-Aktienkurs NEDAP EO-10
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur NEDAP EO-10 Aktie

Dividende in %

Dividende der NEDAP EO-10 Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der NEDAP EO-10 Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der NEDAP EO-10 Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der NEDAP EO-10 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der NEDAP EO-10 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der NEDAP EO-10 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der NEDAP EO-10 Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der NEDAP EO-10 Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der NEDAP EO-10 Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der NEDAP EO-10 Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [EUR] 262,43 Mio. 26,59 Mio. 21,64 Mio. 3,31 5,23% 18,51 1,53
2022 [EUR] 230,56 Mio. 23,46 Mio. 18,70 Mio. 2,87 4,90% 21,31 1,73
2021 [EUR] 207,01 Mio. 22,75 Mio. 18,28 Mio. 2,82 4,90% 21,70 1,92
2020 [EUR] 189,92 Mio. 16,88 Mio. 13,75 Mio. 2,13 7,35% 28,77 2,08
2019 [EUR] 191,55 Mio. 17,27 Mio. 24,13 Mio. 3,74 - 16,35 2,06
2018 [EUR] 191,40 Mio. 19,22 Mio. 17,07 Mio. 2,66 4,08% 22,97 2,05
2017 [EUR] 182,19 Mio. 9,72 Mio. 10,26 Mio. 1,61 4,08% 38,01 2,14
2016 [EUR] 185,96 Mio. 12,61 Mio. 10,78 Mio. 1,61 2,29% 38,01 2,20
2015 [EUR] 180,88 Mio. 3,18 Mio. 4,67 Mio. 0,70 2,09% 87,43 2,26
2014 [EUR] 177,19 Mio. 21,93 Mio. 17,88 Mio. 2,67 2,04% 22,92 2,30
2013 [EUR] 173,70 Mio. 11,16 Mio. 9,79 Mio. 1,46 1,80% 41,92 2,35
2012 [EUR] 171,87 Mio. 15,73 Mio. 13,48 Mio. 2,01 2,47% 30,45 2,37
2011 [EUR] 152,35 Mio. 12,95 Mio. 10,98 Mio. 1,64 2,01% 37,32 2,68
2010 [EUR] 133,56 Mio. 9,82 Mio. 8,72 Mio. 1,30 1,60% 47,08 3,05
2009 [EUR] 115,19 Mio. 0,90 Mio. 1,06 Mio. 0,16 0,23% 382,50 3,56
2008 [EUR] 142,97 Mio. 18,02 Mio. 13,77 Mio. 2,06 3,02% 29,71 2,87
2007 [EUR] 145,82 Mio. 19,56 Mio. 14,22 Mio. 2,12 3,12% 28,87 2,81
2006 [EUR] 138,51 Mio. 17,62 Mio. 12,34 Mio. 1,84 2,70% 33,26 2,96
2005 [EUR] 121,39 Mio. 12,79 Mio. 8,53 Mio. 1,28 1,88% 47,81 3,37
2004 [EUR] 124,44 Mio. 16,97 Mio. 11,94 Mio. 1,78 2,34% 34,38 3,29
2003 [EUR] 123,85 Mio. 16,01 Mio. 10,74 Mio. 1,60 2,09% 38,25 3,31
2002 [EUR] 116,89 Mio. 13,01 Mio. 8,97 Mio. 1,34 1,75% 45,67 3,50
2001 [EUR] 117,30 Mio. 11,61 Mio. 7,57 Mio. 1,13 1,09% 54,16 3,49
2000 [EUR] 109,07 Mio. 11,24 Mio. 7,31 Mio. 1,09 1,06% 56,15 3,76
1999 [EUR] 106,39 Mio. 12,42 Mio. 8,02 Mio. 1,20 1,23% 51,00 3,85
1998 [EUR] 96,33 Mio. 7,29 Mio. 4,88 Mio. 0,73 0,74% 83,72 4,25
1997 [EUR] 93,30 Mio. 10,77 Mio. 6,98 Mio. 1,04 0,96% 58,62 4,39
1996 [EUR] 80,75 Mio. 8,76 Mio. 5,67 Mio. 0,85 0,76% 72,26 5,07
1995 [EUR] 69,37 Mio. 7,63 Mio. 4,90 Mio. 0,73 0,52% 83,61 5,90
1994 [EUR] 61,87 Mio. 6,29 Mio. 4,03 Mio. 0,60 0,40% 101,66 6,62
1993 [EUR] 54,39 Mio. 5,06 Mio. 3,26 Mio. 0,49 0,30% 125,41 7,53
1992 [EUR] 46,77 Mio. 3,96 Mio. 2,55 Mio. 0,38 0,22% 160,63 8,76
1991 [EUR] 45,52 Mio. 3,63 Mio. 2,34 Mio. 0,35 0,20% 174,86 9,00
1990 [EUR] 41,56 Mio. 3,64 Mio. 2,38 Mio. 0,36 0,20% 172,39 9,87
1989 [EUR] 39,68 Mio. 3,82 Mio. 2,47 Mio. 0,37 0,21% 166,30 10,34
1988 [EUR] 32,42 Mio. 3,12 Mio. 1,97 Mio. 0,29 0,16% 208,16 12,65
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.