
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 118,09 Mrd. USD (2,08 Mrd. x 56,720€) | |
Website: | http://www.citigroup.com | |
Sektor: | Finanzen / Banken |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro 3 | Newsbot 60 |
dpa-AFX 2 | Reuters 2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 1,87 | 1,65 | 1,37 | 1,16 |
KGV | 12,01 | - | 8,49 | 7,07 |
Div. Rend. | 0,74% | 1,69% | 2,72% | 3,39% |
Xetra | 54,190€ | 750 | 54,250€ | 1050 | 54,220€ | -3,95% |
New York | 69,010$ | 0 | 69,010$ | 0 | 69,010$ | 3,22% |
Euro Indikation | 53,120€ | 0 | 53,250€ | 0 | 53,185€ | -6,36% |
Tradegate | 53,110€ | 376 | 53,270€ | 375 | 53,190€ | -6,35% |
Dollar Indikation | 64,153$ | 0 | 64,311$ | 0 | 64,232$ | -6,92% |
Börse Stuttgart | 56,720€ | 0 | 56,720€ | 0 | 56,720€ | -0,30% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 64,235$ | -6,93% |
Börse Frankfurt | 53,840€ | 600 | 53,950€ | 600 | 53,895€ | -3,38% |
Lang & Schwarz | 53,440€ | 878 | 53,590€ | 878 | 53,515€ | -5,83% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 103,53 Mrd. | 23,90 Mrd. | 19,28 Mrd. | 8,02 | 3,39% | 7,07 | 1,16 |
2018 | 97,77 Mrd. | 23,45 Mrd. | 17,85 Mrd. | 6,68 | 2,72% | 8,49 | 1,37 |
2017 | 88,12 Mrd. | 22,76 Mrd. | -6,76 Mrd. | -2,98 | 1,69% | - | 1,65 |
2016 | 84,12 Mrd. | 21,48 Mrd. | 14,72 Mrd. | 4,72 | 0,74% | 12,01 | 1,87 |
2015 | 88,06 Mrd. | 24,83 Mrd. | 17,02 Mrd. | 5,40 | 0,28% | 10,50 | 1,90 |
2014 | 93,69 Mrd. | 14,36 Mrd. | 7,20 Mrd. | 2,20 | 0,07% | 25,75 | 1,83 |
2013 | 93,84 Mrd. | 19,50 Mrd. | 13,14 Mrd. | 4,26 | 0,07% | 13,32 | 1,83 |
2012 | 97,35 Mrd. | 7,94 Mrd. | 7,38 Mrd. | 2,44 | 0,07% | 23,24 | 1,76 |
2011 | 103,24 Mrd. | 14,62 Mrd. | 10,73 Mrd. | 3,57 | 0,05% | 15,87 | 1,61 |