International Paper Co.
[WKN: 851413 | ISIN: US4601461035]
Aktienkurse
39,007$ -0,97%
Echtzeit-Aktienkurs International Paper Co.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur International Paper Co. Aktie

Dividende in %

Dividende der International Paper Co. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der International Paper Co. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der International Paper Co. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der International Paper Co. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der International Paper Co. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der International Paper Co. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der International Paper Co. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der International Paper Co. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der International Paper Co. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der International Paper Co. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 18,92 Mrd. 382,00 Mio. 302,00 Mio. 0,87 4,74% 45,09 0,71
2022 [USD] 21,16 Mrd. 1,51 Mrd. 1,74 Mrd. 4,74 4,74% 8,22 0,65
2021 [USD] 19,36 Mrd. 999,00 Mio. 1,12 Mrd. 2,86 5,13% 13,64 0,76
2020 [USD] 20,58 Mrd. 650,00 Mio. 482,00 Mio. 1,22 5,26% 32,03 0,75
2019 [USD] 22,38 Mrd. 1,60 Mrd. 1,23 Mrd. 3,07 5,16% 12,70 0,68
2018 [USD] 23,31 Mrd. 1,78 Mrd. 2,01 Mrd. 4,86 4,94% 8,03 0,67
2017 [USD] 21,74 Mrd. 848,00 Mio. 2,14 Mrd. 5,13 4,77% 7,60 0,74
2016 [USD] 21,08 Mrd. 956,00 Mio. 904,00 Mio. 2,18 4,57% 17,89 0,76
2015 [USD] 22,37 Mrd. 1,27 Mrd. 938,00 Mio. 2,23 4,20% 17,49 0,72
2014 [USD] 23,62 Mrd. 872,00 Mio. 579,00 Mio. 1,34 3,72% 29,11 0,69
2013 [USD] 29,08 Mrd. 849,00 Mio. 1,41 Mrd. 3,16 3,20% 12,36 0,59
2012 [USD] 27,83 Mrd. 1,02 Mrd. 794,00 Mio. 1,80 2,79% 21,67 0,62
2011 [USD] 26,03 Mrd. 1,46 Mrd. 1,34 Mrd. 3,07 2,50% 12,71 0,65
2010 [USD] 25,18 Mrd. 822,00 Mio. 644,00 Mio. 1,48 1,03% 26,36 0,68
2009 [USD] 23,37 Mrd. 1,20 Mrd. 663,00 Mio. 1,55 0,83% 25,17 0,72
2008 [USD] 24,83 Mrd. -1,15 Mrd. -1,28 Mrd. -3,05 2,56% - 0,67
2007 [USD] 21,89 Mrd. 1,65 Mrd. 1,17 Mrd. 2,70 2,56% 14,45 0,76
2006 [USD] 22,00 Mrd. 3,19 Mrd. 1,05 Mrd. 2,18 2,56% 17,89 0,80
2005 [USD] 24,10 Mrd. 586,00 Mio. 739,00 Mio. 1,50 2,56% 25,95 0,79
2004 [USD] 25,55 Mrd. 746,00 Mio. 586,00 Mio. 1,21 2,56% 32,24 0,74
2003 [USD] 25,18 Mrd. 346,00 Mio. 315,00 Mio. 0,66 2,56% 59,10 0,75
2002 [USD] 24,98 Mrd. 371,00 Mio. 295,00 Mio. 0,61 2,56% 63,95 0,75
2001 [USD] 26,36 Mrd. -1,27 Mrd. -1,14 Mrd. -2,37 2,56% - 0,71
2000 [USD] 28,18 Mrd. 582,00 Mio. 368,00 Mio. 0,82 2,56% 47,57 0,67
1999 [USD] 24,57 Mrd. 448,00 Mio. 199,00 Mio. 0,48 2,56% 81,26 0,66
1998 [USD] 19,54 Mrd. 392,00 Mio. 236,00 Mio. 0,77 2,56% 50,66 0,61
1997 [USD] 20,10 Mrd. 16,00 Mio. -151,00 Mio. -0,50 2,56% - 0,59
1996 [USD] 20,14 Mrd. 802,00 Mio. 303,00 Mio. 1,04 2,56% 37,51 0,58
1995 [USD] 19,80 Mrd. 2,03 Mrd. 1,15 Mrd. 4,37 2,36% 8,93 0,51
1994 [USD] 14,97 Mrd. 664,00 Mio. 432,00 Mio. 1,69 2,15% 23,08 1,31
1993 [USD] 13,69 Mrd. 500,00 Mio. 289,00 Mio. 1,17 2,15% 33,34 0,71
1992 [USD] 13,60 Mrd. 206,00 Mio. 142,00 Mio. 0,59 2,15% 66,68 0,70
1991 [USD] 12,70 Mrd. 638,00 Mio. 399,00 Mio. 1,81 2,15% 21,61 0,69
1990 [USD] 12,96 Mrd. 946,00 Mio. 569,00 Mio. 2,61 2,15% 14,97 0,66
1989 [USD] 11,38 Mrd. 1,41 Mrd. 864,00 Mio. 3,86 1,96% 10,11 0,75
1988 [USD] 9,53 Mrd. 1,20 Mrd. 754,00 Mio. 3,29 1,63% 11,87 0,91
1987 [USD] 7,76 Mrd. 681,00 Mio. 407,00 Mio. 1,84 1,54% 21,20 1,12
1986 [USD] 5,50 Mrd. 454,00 Mio. 305,00 Mio. 1,45 1,54% 26,94 1,48
1985 [USD] 4,50 Mrd. 159,00 Mio. 131,00 Mio. 0,53 1,54% 73,32 1,66
1984 [USD] 4,72 Mrd. 143,80 Mio. 120,10 Mio. 0,12 1,54% 330,57 1,65
1983 [USD] 4,36 Mrd. 252,40 Mio. 254,90 Mio. 1,15 1,54% 33,83 1,78
1982 [USD] 4,02 Mrd. 162,50 Mio. 160,80 Mio. 0,68 1,54% 57,36 1,92
1981 [USD] 4,98 Mrd. 770,20 Mio. 525,00 Mio. 0,63 1,54% 61,92 1,55
1980 [USD] 5,04 Mrd. 378,70 Mio. 314,00 Mio. 0,37 1,54% 104,58 1,53
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.