Flex Ltd.
[WKN: 890331 | ISIN: SG9999000020]
Aktienkurse
28,189$ 0,37%
Echtzeit-Aktienkurs Flex Ltd.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Flex Ltd. Aktie

Dividende in %

Dividende der Flex Ltd. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Flex Ltd. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Flex Ltd. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Flex Ltd. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Flex Ltd. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Flex Ltd. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Flex Ltd. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Flex Ltd. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Flex Ltd. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Flex Ltd. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 30,35 Mrd. 974,00 Mio. 793,00 Mio. 1,75 - 16,14 0,42
2022 [USD] 26,04 Mrd. 984,00 Mio. 936,00 Mio. 1,97 - 14,34 0,50
2021 [USD] 24,12 Mrd. 797,50 Mio. 613,00 Mio. 1,23 - 22,95 0,58
2020 [USD] 24,21 Mrd. 158,49 Mio. 87,58 Mio. 0,17 - 163,89 0,58
2019 [USD] 26,21 Mrd. 182,13 Mio. 93,40 Mio. 0,18 - 159,26 0,56
2018 [USD] 25,44 Mrd. 520,89 Mio. 428,53 Mio. 0,81 - 34,80 0,59
2017 [USD] 23,86 Mrd. 370,85 Mio. 319,56 Mio. 0,59 - 47,78 0,63
2016 [USD] 24,42 Mrd. 454,68 Mio. 444,08 Mio. 0,80 - 35,24 0,63
2015 [USD] 26,15 Mrd. 670,66 Mio. 600,80 Mio. 1,04 - 27,10 0,61
2014 [USD] 26,11 Mrd. 400,45 Mio. 365,59 Mio. 0,60 - 46,98 0,64
2013 [USD] 23,57 Mrd. 328,82 Mio. 277,05 Mio. 0,42 - 67,12 0,76
2012 [USD] 29,39 Mrd. 564,76 Mio. 488,77 Mio. 0,68 - 41,45 0,66
2011 [USD] 28,68 Mrd. 615,60 Mio. 596,22 Mio. 0,77 - 36,61 0,74
2010 [USD] 24,11 Mrd. -16,78 Mio. 18,59 Mio. 0,02 - 1409,43 0,95
2009 [USD] 30,95 Mrd. -6,08 Mrd. -6,09 Mrd. -7,41 - - 0,74
2008 [USD] 27,56 Mrd. 65,67 Mio. -639,37 Mio. -0,89 - - 0,85
2007 [USD] 18,85 Mrd. 324,95 Mio. 508,64 Mio. 0,86 - 32,78 0,91
2006 [USD] 15,29 Mrd. 164,74 Mio. 141,16 Mio. 0,25 - 112,75 1,07
2005 [USD] 15,91 Mrd. 276,91 Mio. 339,87 Mio. 0,61 - 46,21 1,01
2004 [USD] 14,53 Mrd. -420,12 Mio. -352,38 Mio. -0,67 - - 1,03
2003 [USD] 13,38 Mrd. -147,24 Mio. -83,45 Mio. -0,16 - - 1,10
2002 [USD] 13,10 Mrd. -242,60 Mio. -153,75 Mio. -0,31 - - 1,10
2001 [USD] 12,11 Mrd. -552,30 Mio. -446,02 Mio. -1,01 - - 1,12
2000 [USD] 6,96 Mrd. 181,65 Mio. 158,57 Mio. 0,22 - 128,13 3,33
1999 [USD] 1,81 Mrd. 59,58 Mio. 51,53 Mio. 0,30 - 95,55 3,01
1998 [USD] 1,11 Mrd. 21,34 Mio. 19,91 Mio. 0,14 - 207,27 4,18
1997 [USD] 490,58 Mio. 9,43 Mio. 7,46 Mio. 0,06 - 454,65 6,29
1996 [USD] 448,35 Mio. -13,62 Mio. -17,41 Mio. -0,17 - - 6,65
1995 [USD] 237,39 Mio. 7,62 Mio. 6,16 Mio. 0,06 - 440,45 11,02
1994 [USD] 131,35 Mio. 2,39 Mio. 2,29 Mio. 0,03 - 972,02 -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.