Korea Electric Power Corp
[WKN: 893161 | ISIN: US5006311063]
Aktienkurse
7,610$ -3,18%
Echtzeit-Aktienkurs Korea Electric Power Corp
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Korea Electric Power Corp Aktie

Dividende in %

Dividende der Korea Electric Power Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Korea Electric Power Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Korea Electric Power Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Korea Electric Power Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Korea Electric Power Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Korea Electric Power Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Korea Electric Power Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Korea Electric Power Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Korea Electric Power Corp Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Korea Electric Power Corp Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 67,51 Mrd. -6,24 Mrd. -3,69 Mrd. -2,87 - - 0,14
2022 [USD] 55,15 Mrd. -27,23 Mrd. -18,94 Mrd. -14,75 - - 0,18
2021 [USD] 52,90 Mrd. -6,67 Mrd. -4,64 Mrd. -3,62 6,41% - 0,18
2020 [USD] 49,64 Mrd. 2,30 Mrd. 1,69 Mrd. 1,31 5,74% 5,79 0,20
2019 [USD] 50,74 Mrd. -2,94 Mrd. -2,01 Mrd. -1,57 - - 0,19
2018 [USD] 55,09 Mrd. -1,82 Mrd. -1,19 Mrd. -0,93 - - 0,18
2017 [USD] 52,91 Mrd. 3,20 Mrd. 1,15 Mrd. 0,90 4,52% 8,50 0,18
2016 [USD] 51,94 Mrd. 9,09 Mrd. 6,08 Mrd. 4,74 11,03% 1,61 0,19
2015 [USD] 52,06 Mrd. 16,30 Mrd. 11,73 Mrd. 9,14 17,64% 0,83 0,19
2014 [USD] 54,60 Mrd. 3,79 Mrd. 2,55 Mrd. 2,04 2,71% 3,73 0,17
2013 [USD] 49,39 Mrd. -389,28 Mio. 54,85 Mio. 0,04 1,13% 172,95 0,19
2012 [USD] 44,13 Mrd. -3,79 Mrd. -2,83 Mrd. -2,27 - - 0,21
2011 [USD] 39,44 Mrd. -2,24 Mrd. -3,05 Mrd. -2,45 - - 0,24
2010 [USD] 33,99 Mrd. 376,84 Mio. -62,20 Mio. -0,05 - - 0,28
2009 [USD] 26,64 Mrd. 252,63 Mio. -75,78 Mio. -0,06 - - 0,36
2008 [USD] 28,67 Mrd. -3,49 Mrd. -2,68 Mrd. -2,16 - - 0,34
2007 [USD] 31,36 Mrd. 2,58 Mrd. 1,54 Mrd. 1,23 3,59% 6,17 0,30
2006 [USD] 28,71 Mrd. 3,55 Mrd. 2,33 Mrd. 1,83 5,13% 4,17 0,33
2005 [USD] 24,84 Mrd. 3,65 Mrd. 2,35 Mrd. 1,85 5,69% 4,11 0,39
2004 [USD] 21,08 Mrd. 4,02 Mrd. 2,54 Mrd. 2,01 5,34% 3,78 0,45
2003 [USD] 19,12 Mrd. 3,45 Mrd. 1,95 Mrd. 1,55 4,92% 4,92 0,51
2002 [USD] 17,22 Mrd. 4,17 Mrd. 2,46 Mrd. 1,92 3,63% 3,96 0,57
2001 [USD] 15,66 Mrd. 2,27 Mrd. 1,27 Mrd. 0,99 2,28% 7,68 0,62
2000 [USD] 16,55 Mrd. 1,95 Mrd. 1,31 Mrd. 1,03 2,48% 7,42 0,59
1999 [USD] 13,28 Mrd. 1,82 Mrd. 1,25 Mrd. 0,99 2,97% 7,73 0,73
1998 [USD] 10,49 Mrd. 1,20 Mrd. 899,12 Mio. 0,73 2,70% 10,50 0,90
1997 [USD] 13,88 Mrd. 943,96 Mio. 397,10 Mio. 0,32 1,82% 24,08 0,69
1996 [USD] 14,41 Mrd. 1,10 Mrd. 828,60 Mio. 0,66 2,76% 11,53 0,66
1995 [USD] 13,30 Mrd. 1,67 Mrd. 1,38 Mrd. 1,12 3,51% 6,81 0,71
1994 [USD] 11,11 Mrd. 1,61 Mrd. 1,25 Mrd. 1,02 0,57% 7,43 0,84
1993 [USD] 9,43 Mrd. 777,60 Mio. 562,99 Mio. 0,46 - 16,47 0,98
1992 [USD] 8,60 Mrd. 1,48 Mrd. 977,40 Mio. 0,80 - 9,48 1,08
1991 [USD] 7,75 Mrd. 1,56 Mrd. 977,91 Mio. 0,80 - 9,46 1,19
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.